Wiki de ARMAS do The Forge
As armas são um dos itens mais importantes na "Oficina de Forja". Você pode usá-las para lutar em cavernas, completar missões ou vendê-las por dinheiro. Os Forjadores devem forjar uma arma no início do Guia para iniciantes a menos que pulem o tutorial.
DANO
Dano é a quantidade de saúde que uma arma pode tirar de um inimigo por golpe. Quanto maior o dano, mais saúde é removida de um **Inimigo**.
- O dano pode ser aumentado por **aprimoramentos** e aplicando **runas**.
- Armas pesadas como Espadas Grandes e Machados Colossais começam com dano base mais alto.
VELOCIDADE DE ATAQUE
Velocidade de Ataque é o quão rapidamente uma arma pode golpear. Maior velocidade de ataque significa que você desfere mais golpes no mesmo período de tempo.
- Adagas e katanas têm alta velocidade de ataque base.
- Espadas Grandes e outras armas pesadas balançam mais lentamente, mas golpeiam com mais força.
QUALIDADE
Qualidade é a classificação geral de quão forte uma arma é. Níveis de Qualidade mais altos resultam em armas mais fortes em todas as estatísticas. A qualidade é determinada pelo desempenho do jogador nos mini-jogos de forja. As qualidades possíveis incluem: **Quebrada, Ruim, Desgastada, Média, Boa, Excelente, Perfeita, Obra-Prima** (da mais baixa → mais alta).
ALCANCE DE ATAQUE
Alcance de Ataque é a distância da qual uma arma pode atingir um inimigo. Maior alcance de ataque permite que você ataque de mais longe.
- Adagas e katanas têm alcance de ataque mais curto.
- Espadas Grandes e Espadas Colossais alcançam mais longe, atingindo inimigos a uma distância mais segura.
TIPO DE ARMA
Tipo de Arma é a família à qual uma arma pertence. Cada tipo tem seu próprio perfil de dano base, velocidade e alcance.
- Os tipos incluem **Adagas, Espadas Retas, Katanas, Espadas Grandes, Machados Grandes, Espadas Colossais** e **Manoplas**, cada um suportando diferentes estilos de jogo.
CHANCE
Chance é a raridade de uma arma específica dentro de seu tipo de arma. Descreve a probabilidade de você forjar exatamente essa arma. Exemplo: a **Faca Falchion** tem uma chance de **1/2** no tipo de arma Adaga. Isso significa que você tem uma chance de um em dois de forjar uma Faca Falchion ao forjar Adagas.
Tipos de Armas e Catálogo
Abaixo está um catálogo de todas as armas atualmente conhecidas em The Forge, agrupadas por tipo de arma. Estatísticas como dano base, velocidade de ataque, alcance, preço e chance ajudam você a comparar opções e planejar sua construção.
| ARMA | APARÊNCIA | DANO BASE | VEL. ATAQUE | ALCANCE ATQ | PREÇO BASE | CHANCE | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaga | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Uma adaga leve e mortal feita para verdadeiros assassinos. | |
| Faca Falchion | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Uma faca que se destaca por sua curvatura característica. | |
| Adagas Gládio | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Uma adaga leve e mortal com o design da famosa espada romana. | |
| Gancho | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5.5% | Sem descrição ainda. | |
| Espada Falchion | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Uma espada curva, ligeiramente mais pesada para ataques mais fortes. | |
| Espada Gládio | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | A espada mais mortal segundo especialistas durante o Império Romano. | |
| Cimitarra | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Sem descrição ainda no jogo. | |
| Florete | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Sem descrição ainda no jogo. | |
| Caos | 9.75 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5.5% | Sem descrição ainda. | |
| Espada Cruzada | 12 DMG | 1s | 0.95al | $2000 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Espada Longa | 12 DMG | 1.1s | 0.95al | $2000 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Mão de Ferro | 7.2 DMG | 0.9s | 0.85al | $3000 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Luvas de Boxe | 6 DMG | 0.8s | 0.85al | $2000 | 4% | Sem descrição ainda. | |
| Relevator | 5.4 DMG | 0.8s | 0.85al | $2500 | 5.5% | Sem descrição ainda. | |
| Uchigatana | 8.1 DMG | 0.8s | 0.95al | $3000 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Tachi | 10.8 DMG | 0.65s | 0.95al | $3000 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Machado de Batalha Duplo | 15.75 DMG | 1.05s | 0.95al | $4000 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Foice | 14.15 DMG | 0.95s | 0.95al | $4500 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Espada Grande | 20 DMG | 1.3s | 1.1al | $4650 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Martelo | 12.85 DMG | 1.25s | 1al | $5650 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Quebra-Crânios | 12 DMG | 1.3s | 1al | $6500 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Mata-Dragão | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $5650 | 5% | Sem descrição ainda. | |
| Colher Comicamente Grande | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $6650 | 5.5% | Sem descrição ainda. |
