Lista de Características dos Minérios de The Forge
Minérios são materiais obtidos ao minerar rochas em áreas específicas. Eles são refinados e usados para forjar armas poderosas e armaduras resistentes, moldando toda a construção de um forjador.
Cada minério vem com seu próprio conjunto de estatísticas: raridade, chance, multiplicador, preço, características opcionais e uma descrição única. Alguns minérios só aparecem em certas áreas ou em tipos específicos de rochas, que estão listados em Rochas.
RARIDADE
Mostra o quão difícil é encontrar um minério, de Comum até Lendário e Divino.
CHANCE
Escrita como uma fração (por exemplo, 1/5). Quanto menor a fração, mais raro é o minério ao minerar rochas compatíveis.
MULTIPLICADOR
Determina quanto um minério aumenta as estatísticas base de uma arma ou peça de armadura quando usado na forja.
PREÇO
Quanto o minério vale nas lojas. Minérios de nível superior geralmente têm um preço muito melhor.
CARACTERÍSTICAS
Alguns minérios concedem bônus passivos extras quando usados na criação, dando às construções um sabor ou utilidade única.
ROCHAS E ÁREAS
Lista quais tipos de rocha podem conter o minério e onde eles aparecem, ajudando os jogadores a buscar materiais específicos.
Abaixo está um catálogo de todos os minérios atualmente conhecidos em The Forge, agrupados por tipo de minério. Cada entrada inclui seu nome, aparência, raridade, chance, multiplicador, preço, característica, rochas e descrição. Para que as características sejam aplicadas, o minério com características deve ser 10% do minério total.
| NOME DO MINÉRIO | APARÊNCIA | RARIDADE | CHANCE | MULTIPLICADOR | PREÇO | CARACTERÍSTICA | ROCHAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedra | Comum | 1/1 | 0.2x | 5$ | Nenhuma | Seixo | É uma rocha. O que mais você quer? | |
| Arenito | Comum | 1/2 | 0.25x | 3.75$ | Nenhuma | Seixo, Rocha | Quebradiço, mas resistente o suficiente para construir. Não se dá bem com água. | |
| Cobre | Comum | 1/3 | 0.3x | 4.5$ | Nenhuma | Seixo, Rocha, Pedregulho | Básico, mas confiável. O melhor amigo de um iniciante na forja. | |
| Ferro | Comum | 1/5 | 0.35x | 5.25$ | Nenhuma | Seixo, Rocha, Pedregulho | O cavalo de batalha da forja. Confiável, versátil e uma escolha clássica. | |
| Estanho | Incomum | 1/7 | 0.425x | 6.38$ | Nenhuma | Rocha, Pedregulho | Fraco sozinho, mas se mistura lindamente com outros. | |
| Prata | Incomum | 1/12 | 0.5x | 7.5$ | Nenhuma | Rocha, Pedregulho | Maleável e puro. Naturalmente anti-maldição, anti-lobisomem, anti-tudo-de-ruim. | |
| Ouro | Incomum | 1/16 | 0.65x | 19.5$ | Nenhuma | Pedregulho | Não é o mais forte, mas ei, é ouro. Elegância nunca sai de moda. | |
| Cogumelita | Raro | 1/22 | 0.8x | 12$ | Nenhuma | Rocha, Pedregulho | Cresce em lugares úmidos. Às vezes brilha. Às vezes fala. Provavelmente está tudo bem. | |
| Platina | Raro | 1/28 | 0.8x | 12$ | Nenhuma | Pedregulho | Lisa, prateada e altamente condutiva. Rara e procurada. | |
| Bananita | Incomum | 1/30 | 0.85x | 12.75$ | Nenhuma | Rocha, Pedregulho | Amarela, escorregadia, parece e cheira como banana, mas surpreendentemente durável. | |
| Papelita | Comum | 1/31 | 0.7x | 10.5$ | Nenhuma | Rocha, Pedregulho | Parece lixo, sente como lixo... mas de alguma forma incrivelmente útil. | |
| Aita | Épico | 1/44 | 1x | 16.5$ | Nenhuma | Pedregulho | É um minério feito de A's - mas na verdade leve e afiado como navalha. | |
| Cocozita | Épico | 1/131 | 1.2x | 18$ | 15% de veneno por 5s quando abaixo de 35% de HP | Seixo, Rocha, Pedregulho | Eca. Por que isso é sequer minerável? | |
| Fichillium | relic | 1/1 | 0x | 0 | Nenhuma | Bloco da Sorte | JOGUE ABYSS! | |
| Cobalto | Incomum | 1/37 | 1x | 15$ | Nenhuma | Rocha de Basalto, Núcleo de Basalto | Um metal azulado robusto conhecido por sua resistência e bordas afiadas. | |
| Titânio | Incomum | 1/50 | 1.15x | 17.25$ | Nenhuma | Rocha de Basalto, Núcleo de Basalto | Um dos metais mais fortes. Leve, quase inquebrantável. | |
| Lápis-Lazúli | Incomum | 1/73 | 1.3x | 22.5$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Rocha de Basalto | Azul profundo com marcas antigas. Estudiosos dizem que armazena memórias. | |
| Rocha Vulcânica | Raro | 1/55 | 1.55x | 23.25$ | Nenhuma | Rocha Vulcânica | Não é apenas uma rocha. O que mais você quer? | |
| Quartzo | Raro | 1/90 | 1.5x | 22.5$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Veio de Basalto | Translúcido e místico. Frequentemente usado para amplificar energia rúnica. | |
| Ametista | Raro | 1/115 | 1.65x | 24.75$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Veio de Basalto | Uma gema roxa cintilante, pulsando com energia mágica. | |
| Topázio | Raro | 1/143 | 1.75x | 26.25$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Veio de Basalto, Rocha Vulcânica | Amarelo dourado e quente. Usado em ferramentas de precisão encantadas. | |
| Diamante | Raro | 1/192 | 2x | 30$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Veio de Basalto | O material mais duro conhecido. | |
| Safira | Raro | 1/247 | 2.25x | 33.75$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Veio de Basalto | Azul profundo e frio como gelo. Dizem que aguça os sentidos quando usado. | |
| Cuprita | Épico | 1/303 | 2.43x | 36.45$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Veio de Basalto, Rocha Vulcânica | Um minério metálico vermelho brilhante encontrado perto de rochas de rio. | |
| Obsidiana | Épico | 1/333 | 2.35x | 35.25$ | 15% de defesa extra em Armadura | Rocha Vulcânica | Vidro vulcânico tão afiado quanto forte. | |
| Esmeralda | Épico | 1/363 | 2.55x | 38.25$ | Nenhuma | Núcleo de Basalto, Veio de Basalto | Verde vívido e anormalmente liso. | |
| Rubi | Épico | 1/487 | 2.95x | 44.25$ | Nenhuma | Veio de Basalto | Uma gema vermelho-sangue que brilha com fúria. | |
| Rivalita | Épico | 1/569 | 3.33x | 66$ | +20% chance de crítico em Armas | Veio de Basalto, Rocha Vulcânica | Um minério reativo que se fortalece perto de outros metais poderosos. | |
| Urânio | Lendário | 1/777 | 3x | 48$ | -10% HP, +15% dano em Armadura | Veio de Basalto | Perigoso, instável e brilhando em verde. | |
| Mithril | Lendário | 1/813 | 3.5x | 52.5$ | 5% dano em área do HP máximo em Armadura | Veio de Basalto | Leve e incrivelmente durável. | |
| Minério de Olho | Lendário | 1/1333 | 4x | 37.5$ | -10% HP, +15% dano em Armas/Armadura | Rocha de Basalto, Núcleo, Veio, Vulcânica | Um minério estranho com um núcleo piscante. | |
| Fogonita | Lendário | 1/2187 | 4.5x | 67.5$ | 20% chance de queimadura em Armas | Rocha Vulcânica | Um minério vermelho-quente que crepita com chamas internas. | |
| Magmaíta | Lendário | 1/3003 | 5x | 75$ | 50% explosão em área em Armas | Rocha Vulcânica | Um minério volátil borbulhando com veios. | |
| Luzita | Lendário | 1/3333 | 4.6x | 69$ | 777 | Veio de Basalto | Tão brilhante que quase flutua. | |
| Demonita | Mítico | 1/3666 | 5.5x | 82.5$ | Passiva de Queimadura e Contragolpe Demoníaco | Rocha Vulcânica | Um minério escuro que pulsa calor e vaza faíscas vermelho-escuras. | |
| Escurita | Mítico | 1/5555 | 6.3x | 94.5$ | Passiva do Passo Fantasma da Sombra | Rocha Vulcânica | Um minério sombrio que absorve luz. | |
| Minério de Cristal Magenta | Épico | 1/255 | 3.1x | 46.5$ | Nenhuma | Cristais Carmesim, Ciano, Terra, Luz | Nenhuma descrição disponível. | |
| Minério de Cristal Carmesim | Épico | 1/255 | 3.3x | 49.5$ | Nenhuma | Cristais Carmesim, Ciano, Terra, Luz | Nenhuma descrição disponível. | |
| Minério de Cristal Verde | Épico | 1/255 | 3.2x | 45$ | Nenhuma | Cristais Carmesim, Ciano, Terra, Luz | Nenhuma descrição disponível. | |
| Minério de Cristal Laranja | Épico | 1/255 | 3x | 7.5$ | Nenhuma | Cristais Carmesim, Ciano, Terra, Luz | Nenhuma descrição disponível. | |
| Minério de Cristal Azul | Épico | 1/255 | 3.4x | 51$ | Nenhuma | Cristais Carmesim, Ciano, Terra, Luz | Nenhuma descrição disponível. | |
| Minério de Cristal Arco-íris | Lendário | 1/5000 | 5.25x | 78.75$ | Nenhuma | Cristais Carmesim, Ciano, Terra, Luz | Nenhuma descrição disponível. | |
| Minério de Cristal Arcano | Épico | 1/100000 | 7.2x | 112.5$ | Nenhuma | Cristais Carmesim, Ciano, Terra, Luz | Nenhuma descrição disponível. | |
| Galaxita | Divino | 1/1M | 11.5x | Nenhum | Nenhuma | Nenhuma | Cintilante como um pedaço de espaço. | |
| Vooita | N/A | none | Nenhuma | Nenhum | Nenhum | Nenhuma | Nenhuma | A ser adicionado. |
