RUNAS
Runas são itens que podem ser obtidos da forja e podem ser incorporados nos espaços de runa do equipamento uma vez encontrados. Os espaços de runa geralmente requerem que o equipamento seja aprimorado para +3 para serem desbloqueados. Elas podem ser usadas para adicionar atributos especiais (por exemplo, aumentar a velocidade de mineração) a armas e armaduras, e os efeitos e consumo de diferentes runas variam; algumas runas são mais fortes ou mais caras que outras.
Algumas runas podem ter características secundárias que concedem bônus extras. Essas características podem aparecer em armas ou armaduras e se acumulam com o efeito principal da runa.
CARACTERÍSTICAS SECUNDÁRIAS DE ARMAS
| CARACTERÍSTICA SECUNDÁRIA | HABILIDADE |
|---|---|
| Velocidade de Ataque | Aumenta a velocidade de ataque da sua arma em +%. |
| Letalidade | Aumenta o dano físico da sua arma em +%. |
| Chance Crítica | Aumenta a chance de acerto crítico da sua arma em +%. |
| Dano Crítico | Aumenta o dano crítico da sua arma em +%. |
| Fratura | Aumenta as chances de atordoamento da sua arma em +%, permitindo que você atordoe seus inimigos com mais frequência. |
CARACTERÍSTICAS SECUNDÁRIAS DE ARMADURAS
| CARACTERÍSTICA SECUNDÁRIA | HABILIDADE |
|---|---|
| Resistência | Aumenta a Energia geral do seu personagem. |
| Impulso | Reduz o tempo de recarga global do Dash do seu personagem. |
| Vitalidade | Aumenta a Saúde geral do seu personagem. |
| Fase | Aumenta a duração dos iFrames (invencibilidade temporária) quando seu personagem executa um Dash. |
LIST OF RUNES
| RUNA | APARÊNCIA | HABILIDADE | RARIDADE | OBTENÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Partícula de Gelo | ![]() | Gelo: Inimigos ficam congelados por um curto período. | Rara | - |
| Migalha de Veneno | ![]() | Veneno: Causa dano de Veneno baseado em % do dano da arma por um curto período. | Rara | - |
| Lasca Explosiva | ![]() | Explosão: Cria uma pequena explosão ao atingir um inimigo, causando dano em área baseado em % do dano da arma. | Rara | - |
| Fragmento de Minerador | ![]() | Rendimento I: 5% de chance de soltar 1 Minério extra ao minerar. | Rara | Zumbi Bombardeiro Escavador |
| Fagulha de Chama | ![]() | Queimadura I: Causa dano de Fogo baseado em % do dano da arma por um curto período. | Rara | - |
| Borda de Drenagem | ![]() | Roubo de Vida I: Cura 12% do dano físico causado ao acertar. Letalidade I: Aumenta o dano físico em 15%. | Rara | - |
| Entalhe de Espinho | ![]() | Espinho I: Reflete ?% do dano físico recebido. O dano máximo causado é limitado a ?% da saúde máxima do usuário. ? segundos de recarga. | Rara | - |
| Remendo Protetor | ![]() | Escudo I: Tem 14% de chance de reduzir o dano físico recebido em 13%. Passada I: 11% de distância de dash mais longa. | Rara | - |
| Costura de Podridão | ![]() | Veias Tóxicas: Causa 9% de dano de veneno ao redor do personagem por 8 segundos. Tem um tempo de recarga de 35 segundos. Ativa quando a Saúde está abaixo de 35%. Passada I: 11% de distância de dash mais longa. | Rara | - |
| Poeira Gelada | ![]() | Neve: Reduz a velocidade de movimento e ataque do inimigo. | Rara | - |
| Marca de Fúria | ![]() | Berserk: Ativa quando o jogador está abaixo de 35% de saúde. Aumenta o dano físico causado e a velocidade de ataque. | Rara | - |
Showing 11 runes











