Wiki das Raças de The Forge
Escolha entre uma dúzia de raças visualmente distintas, cada uma com bônus únicos que podem ajudá-lo a obter minérios mais valiosos e aumentar sua saúde, velocidade de movimento, velocidade de ataque e muito mais!
| RAÇA | APARÊNCIA | RARIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Humano | ![]() | COMUM (25%) | Abençoado: +3% Sorte e +3% XP Extra. |
| Elfo | ![]() | INCOMUM (15%) | Genes Superiores: +15% Resistência e +5% Altura. Glorioso: +7% Bônus de Sorte. |
| Zumbi | ![]() | INCOMUM (14%) | Podre: -25% Saúde. Genes Mutados: +2% regeneração de saúde a cada 5 segundos. Absorver: 15% chance de converter dano recebido em saúde. |
| Goblin | ![]() | RARO (10.5%) | Minúsculo: -15% Saúde, -15% Tamanho. Furtivo: +15% Velocidade de Movimento, +10% Velocidade de Ataque com adagas. Barganha: 12% desconto nas compras. |
| Morto-Vivo | ![]() | RARO (9%) | Ossos Frágeis: -12% Saúde. Superfície Afiada: Reflete 10% do dano recebido. Segunda Chance: Restaura 50% da saúde quando a saúde está abaixo de 10%, a cada 5 minutos. |
| Orc | ![]() | RARO (8%) | Pesado: -10% Resistência, -10% Velocidade de Movimento. Musculoso: +10% Dano Físico, +15% Saúde, +10% Tamanho. |
| Anão | ![]() | ÉPICO (7%) | Baixo Pesado: -20% Altura, -5% Velocidade de Movimento. Minerador Talentoso: +15% Dano de Mineração, +5% Forja Melhor. Mineração Crítica: 20% chance de causar +50% dano às rochas. |
| Sombra | ![]() | ÉPICO (6%) | Pacto das Sombras: +15% Velocidade de Movimento, +10% Velocidade de Ataque, +10% Resistência, +5% Dano Físico, -10% Saúde. Passo Fantasma: Ao receber dano, há 15% chance de se transformar em sombra para esquivar do ataque. |
| Minotauro | ![]() | LENDÁRIO (1.75%) | Fera: +20% Saúde, -10% Velocidade de Movimento, -10% Resistência, +10% Altura, +20% Largura e Profundidade. Fúria do Touro: Abaixo de 50% de Saúde, ativa Modo Fúria; aumentando velocidade de movimento e dano físico em 30%. |
| Draconato | ![]() | LENDÁRIO (1.5%) | Escamas Duráveis: +20% HP Máximo e +10% Altura. Presas Afiadas: +12% Dano Físico. Sopro do Dragão: 40% chance de queimar o inimigo e causar 30% do dano da arma por segundo por 3 segundos. |
| Golem | ![]() | LENDÁRIO (1.25%) | Tanque: +30% Saúde, -10% Velocidade de Movimento, +30% Tamanho. Batedor Pesado: +15% Velocidade de Ataque com armas pesadas. Coração de Pedra: 50% chance de reduzir dano recebido em 25%. |
| Anjo | ![]() | MÍTICO (0.5%) | Asas: -20% Tempo de Recarga de Dash, +50% Distância de Dash, +15% IFrame de Dash Mais Longo, +20% Velocidade de Movimento, +25% Bônus de Salto, +20% Resistência. Trevo Poderoso: +25% Bônus de Sorte. Punição: 50% chance de invocar Punição ao acertar por 30% do dano físico. Mão Sagrada: Ter resistência infinita abaixo de 20% de saúde. |
| Demônio | ![]() | MÍTICO (0.5%) | Poderes Demoníacos: +20% Velocidade de Movimento, +20% Velocidade de Ataque, +20% Dano Físico, +20% Dano de Fogo Mais Forte, +30% Altura, +10% Largura e Profundidade. Contragolpe: 25% chance de queimar o inimigo quando dano é recebido. Aura Amaldiçoada: Em combate, ter uma pequena área ao seu redor que causa 10% do dano da sua arma por segundo. Dedo do Diabo: Quando você faz dash, se teletransporta com partículas de fogo infernal e tem 20% chance de criar um círculo de fogo infernal causando 45% do dano da sua arma por segundo por 3 segundos aos inimigos dentro. |
Showing 13 races













