ARMADURA
A armadura é a ferramenta mais importante do Forjador para se defender e resistir contra inimigos em The Forge. Você pode forjar armaduras derretendo minérios e escolhendo a opção de armadura. Atualmente, existem 12 peças de armadura divididas em três categorias: Armaduras Leves, Armaduras Médias e Armaduras Pesadas.
- •A armadura define o quão difícil você é de matar e o quão confiavelmente você pode manter o aggro para o seu grupo.
- •Cada tipo de armadura tem sua própria identidade de Saúde, Chance (raridade) e Preço Base.
- •Misturar diferentes tipos permite trocar entre sobrevivência, raridade e lucro dependendo dos seus objetivos.
ARMOR CATEGORIES
Armaduras Leves
Armaduras Médias
Armaduras Pesadas
ARMADURAS LEVES
| Armadura | Aparência | Saúde | Chance | Preço Base | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacete Leve | Nenhum | +3.75% | 1/1 | 65$ | Nenhum |
| Peitoral Leve | Nenhum | +5% | 1/3 | 225$ | Nenhum |
| Perneiras Leves | Nenhum | +4.375% | 1/2 | 112.5$ | Nenhum |
ARMADURAS MÉDIAS
| Armadura | Aparência | Saúde | Chance | Preço Base | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacete Médio | Nenhum | +6.25% | 1/1 | Nenhum | Nenhum |
| Peitoral Médio | Nenhum | Nenhum | 1/3 | Nenhum | Nenhum |
| Perneiras Médias | Nenhum | Nenhum | 1/2 | Nenhum | Nenhum |
| Capacete Samurai | Nenhum | +8% | 1/7 | 335$ | Nenhum |
| Peitoral Samurai | Nenhum | +12.75% | 1/7 | 850$ | Nenhum |
| Perneiras Samurai | Nenhum | +9% | 1/7 | 485$ | Nenhum |
ARMADURAS PESADAS
| Armadura | Aparência | Saúde | Chance | Preço Base | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacete de Cavaleiro | Nenhum | Nenhum | 1/1 | Nenhum | Nenhum |
| Peitoral de Cavaleiro | Nenhum | +16.25% | 1/3 | 1355$ | Nenhum |
| Perneiras de Cavaleiro | Nenhum | Nenhum | 1/2 | Nenhum | Nenhum |
| Capacete do Cavaleiro Negro | Nenhum | Nenhum | 1/1 | Nenhum | Nenhum |
| Peitoral do Cavaleiro Negro | Nenhum | Nenhum | 1/3 | Nenhum | Nenhum |
| Perneiras do Cavaleiro Negro | Nenhum | Nenhum | 1/2 | Nenhum | Nenhum |
