Wiki delle ARMI di The Forge
Le armi sono uno degli oggetti più importanti nella "Officina di Forgiatura". Puoi usarle per combattere nelle caverne, completare missioni o venderle per denaro. I Forgiatori devono forgiare un'arma all'inizio della Guida per principianti a meno che non saltino il tutorial.
DANNO
Il danno è la quantità di salute che un'arma può sottrarre a un nemico per colpo. Maggiore è il danno, più salute viene sottratta a un **Nemico**.
- Il danno può essere aumentato tramite **potenziamenti** e applicando **rune**.
- Armi pesanti come Spadoni e Asce Colossali iniziano con un danno base più elevato.
VELOCITÀ DI ATTACCO
La velocità di attacco determina quanto rapidamente un'arma può colpire. Una velocità di attacco più elevata significa che puoi sferrare più colpi nello stesso lasso di tempo.
- Pugnali e katane hanno una velocità di attacco base elevata.
- Spadoni e altre armi pesanti colpiscono più lentamente ma con maggiore forza.
QUALITÀ
La qualità è la valutazione complessiva della potenza di un'arma. Livelli di qualità più elevati producono armi più potenti in tutte le statistiche. La qualità è determinata da quanto bene il giocatore esegue i mini-giochi di forgiatura. Le qualità possibili includono: **Rotta, Scadente, Usurata, Media, Buona, Eccellente, Perfetta, Capolavoro** (dalla più bassa alla più alta).
PORTATA DI ATTACCO
La portata di attacco è la distanza dalla quale un'arma può colpire un nemico. Una portata di attacco maggiore ti permette di colpire da più lontano.
- Pugnali e katane hanno una portata di attacco più breve.
- Spadoni e Spade Colossali raggiungono più lontano, colpendo i nemici a una distanza più sicura.
TIPO DI ARMA
Il tipo di arma è la famiglia a cui appartiene un'arma. Ogni tipo ha il proprio profilo di danno base, velocità e portata.
- I tipi includono **Pugnali, Spade Dritte, Katane, Spadoni, Grandi Asce, Spade Colossali** e **Guanti**, ciascuno supporta diversi stili di gioco.
PROBABILITÀ
La probabilità è la rarità di un'arma specifica all'interno del suo tipo di arma. Descrive quanto è probabile che tu forgi esattamente quell'arma. Esempio: il **Coltello Falchion** ha una probabilità di **1/2** nel tipo di arma Pugnale. Ciò significa che hai una probabilità di uno su due di forgiare un Coltello Falchion quando forgi Pugnali.
Tipi di Armi e Catalogo
Di seguito è riportato un catalogo di tutte le armi attualmente conosciute in The Forge, raggruppate per tipo di arma. Statistiche come danno base, velocità di attacco, portata, prezzo e probabilità ti aiutano a confrontare le opzioni e pianificare la tua build.
| ARMA | ASPETTO | DANNO BASE | VEL. ATTACCO | PORTATA ATT | PREZZO BASE | PROBABILITÀ | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pugnale | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Un pugnale leggero e letale fatto per veri assassini. | |
| Coltello Falchion | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Un coltello che si distingue per la sua caratteristica curvatura. | |
| Pugnali Gladio | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Un pugnale leggero e letale con il design della famosa spada romana. | |
| Uncino | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5.5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Spada Falchion | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Una spada curva, leggermente più pesante per attacchi più potenti. | |
| Spada Gladio | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | La spada più letale secondo gli esperti durante l'Impero Romano. | |
| Sciabola | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Nessuna descrizione ancora nel gioco. | |
| Stocco | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Nessuna descrizione ancora nel gioco. | |
| Caos | 9.75 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5.5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Spada del Crociato | 12 DMG | 1s | 0.95al | $2000 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Spada Lunga | 12 DMG | 1.1s | 0.95al | $2000 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Mano di Ferro | 7.2 DMG | 0.9s | 0.85al | $3000 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Guantoni da Boxe | 6 DMG | 0.8s | 0.85al | $2000 | 4% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Relevator | 5.4 DMG | 0.8s | 0.85al | $2500 | 5.5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Uchigatana | 8.1 DMG | 0.8s | 0.95al | $3000 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Tachi | 10.8 DMG | 0.65s | 0.95al | $3000 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Ascia da Battaglia Doppia | 15.75 DMG | 1.05s | 0.95al | $4000 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Falce | 14.15 DMG | 0.95s | 0.95al | $4500 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Spadone | 20 DMG | 1.3s | 1.1al | $4650 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Martello | 12.85 DMG | 1.25s | 1al | $5650 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Spacca-Teschio | 12 DMG | 1.3s | 1al | $6500 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Ammazza-Draghi | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $5650 | 5% | Nessuna descrizione ancora. | |
| Cucchiaio Comicamente Grande | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $6650 | 5.5% | Nessuna descrizione ancora. |
