Lista delle Caratteristiche dei Minerali di The Forge
I minerali sono materiali ottenuti estraendo rocce in aree specifiche. Vengono raffinati e utilizzati per forgiare armi potenti e armature resistenti, plasmando l'intera build di un forgiatore.
Ogni minerale ha il proprio set di statistiche: rarità, probabilità, moltiplicatore, prezzo, caratteristiche opzionali e una descrizione unica. Alcuni minerali appaiono solo in determinate aree o su specifici tipi di roccia, che sono elencati sotto Rocce.
RARITÀ
Mostra quanto è difficile trovare un minerale, da Comune fino a Leggendario e Divino.
PROBABILITÀ
Scritta come frazione (es. 1/5). Più bassa è la frazione, più raro è il minerale durante l'estrazione di rocce compatibili.
MOLTIPLICATORE
Determina quanto un minerale aumenta le statistiche base di un'arma o di un pezzo d'armatura quando viene utilizzato nella forgiatura.
PREZZO
Quanto vale il minerale nei negozi. I minerali di livello superiore di solito hanno un prezzo molto migliore.
CARATTERISTICHE
Alcuni minerali garantiscono bonus passivi extra quando utilizzati nella creazione, dando alle build un sapore o un'utilità unica.
ROCCE E AREE
Elenca quali tipi di roccia possono contenere il minerale e dove appaiono, aiutando i giocatori a cercare materiali specifici.
Di seguito è riportato un catalogo di tutti i minerali attualmente conosciuti in The Forge, raggruppati per tipo di minerale. Ogni voce include nome, aspetto, rarità, probabilità, moltiplicatore, prezzo, caratteristica, rocce e descrizione. Affinché le caratteristiche vengano applicate, il minerale con caratteristiche deve rappresentare il 10% del minerale totale.
| NOME MINERALE | ASPETTO | RARITÀ | PROBABILITÀ | MOLTIPLICATORE | PREZZO | CARATTERISTICA | ROCCE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietra | Comune | 1/1 | 0.2x | 5$ | Nessuna | Ciottolo | È una roccia. Cosa vuoi di più? | |
| Arenaria | Comune | 1/2 | 0.25x | 3.75$ | Nessuna | Ciottolo, Roccia | Friabile ma abbastanza resistente per costruire. Non va d'accordo con l'acqua. | |
| Rame | Comune | 1/3 | 0.3x | 4.5$ | Nessuna | Ciottolo, Roccia, Masso | Basilare ma affidabile. Il migliore amico di un principiante nella forgia. | |
| Ferro | Comune | 1/5 | 0.35x | 5.25$ | Nessuna | Ciottolo, Roccia, Masso | Il cavallo da tiro della forgia. Affidabile, versatile e una scelta classica. | |
| Stagno | Non comune | 1/7 | 0.425x | 6.38$ | Nessuna | Roccia, Masso | Debole da solo, ma si fonde magnificamente con altri. | |
| Argento | Non comune | 1/12 | 0.5x | 7.5$ | Nessuna | Roccia, Masso | Malleabile e puro. Naturalmente anti-maledizione, anti-lupo mannaro, anti-tutto-ciò-che-è-male. | |
| Oro | Non comune | 1/16 | 0.65x | 19.5$ | Nessuna | Masso | Non il più forte, ma ehi, è oro. L'eleganza non passa mai di moda. | |
| Funghite | Raro | 1/22 | 0.8x | 12$ | Nessuna | Roccia, Masso | Cresce in luoghi umidi. A volte brilla. A volte parla. Probabilmente va bene. | |
| Platino | Raro | 1/28 | 0.8x | 12$ | Nessuna | Masso | Liscio, argenteo e altamente conduttivo. Raro e ricercato. | |
| Bananite | Non comune | 1/30 | 0.85x | 12.75$ | Nessuna | Roccia, Masso | Giallo, scivoloso, sembra e odora di banana ma sorprendentemente durevole. | |
| Cartonite | Comune | 1/31 | 0.7x | 10.5$ | Nessuna | Roccia, Masso | Sembra spazzatura, si sente come spazzatura... ma in qualche modo incredibilmente utile. | |
| Aite | Epico | 1/44 | 1x | 16.5$ | Nessuna | Masso | È un minerale fatto di A - ma in realtà leggero e affilato come un rasoio. | |
| Cacchite | Epico | 1/131 | 1.2x | 18$ | 15% veleno per 5s quando sotto il 35% di PV | Ciottolo, Roccia, Masso | Bleah. Perché è persino estraibile? | |
| Fichillium | relic | 1/1 | 0x | 0 | Nessuna | Blocco Fortunato | GIOCA AD ABYSS! | |
| Cobalto | Non comune | 1/37 | 1x | 15$ | Nessuna | Roccia di Basalto, Nucleo di Basalto | Un metallo bluastro resistente noto per la sua resilienza e bordi affilati. | |
| Titanio | Non comune | 1/50 | 1.15x | 17.25$ | Nessuna | Roccia di Basalto, Nucleo di Basalto | Uno dei metalli più forti. Leggero, quasi infrangibile. | |
| Lapislazzuli | Non comune | 1/73 | 1.3x | 22.5$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Roccia di Basalto | Blu profondo con segni antichi. Gli studiosi dicono che conserva ricordi. | |
| Roccia Vulcanica | Raro | 1/55 | 1.55x | 23.25$ | Nessuna | Roccia Vulcanica | Non è solo una roccia. Cosa vuoi di più? | |
| Quarzo | Raro | 1/90 | 1.5x | 22.5$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Vena di Basalto | Traslucido e mistico. Spesso usato per amplificare l'energia delle rune. | |
| Ametista | Raro | 1/115 | 1.65x | 24.75$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Vena di Basalto | Una gemma viola scintillante, pulsante di energia magica. | |
| Topazio | Raro | 1/143 | 1.75x | 26.25$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Vena di Basalto, Roccia Vulcanica | Giallo dorato e caldo. Usato negli strumenti di precisione incantati. | |
| Diamante | Raro | 1/192 | 2x | 30$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Vena di Basalto | Il materiale più duro conosciuto. | |
| Zaffiro | Raro | 1/247 | 2.25x | 33.75$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Vena di Basalto | Blu profondo e freddo come il ghiaccio. Si dice che affini i sensi quando indossato. | |
| Cuprite | Epico | 1/303 | 2.43x | 36.45$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Vena di Basalto, Roccia Vulcanica | Un minerale metallico rosso brillante trovato vicino alle rocce fluviali. | |
| Ossidiana | Epico | 1/333 | 2.35x | 35.25$ | 15% difesa extra su Armatura | Roccia Vulcanica | Vetro vulcanico tanto affilato quanto forte. | |
| Smeraldo | Epico | 1/363 | 2.55x | 38.25$ | Nessuna | Nucleo di Basalto, Vena di Basalto | Verde vivido e innaturalmente liscio. | |
| Rubino | Epico | 1/487 | 2.95x | 44.25$ | Nessuna | Vena di Basalto | Una gemma rosso sangue che brilla di furia. | |
| Rivalite | Epico | 1/569 | 3.33x | 66$ | +20% probabilità critica su Armi | Vena di Basalto, Roccia Vulcanica | Un minerale reattivo che si rafforza vicino ad altri metalli potenti. | |
| Uranio | Leggendario | 1/777 | 3x | 48$ | -10% PV, +15% danno su Armatura | Vena di Basalto | Pericoloso, instabile e luminoso verde. | |
| Mithril | Leggendario | 1/813 | 3.5x | 52.5$ | 5% danno ad area dei PV massimi su Armatura | Vena di Basalto | Leggero e incredibilmente durevole. | |
| Minerale Occhio | Leggendario | 1/1333 | 4x | 37.5$ | -10% PV, +15% danno su Armi/Armatura | Roccia di Basalto, Nucleo, Vena, Vulcanica | Uno strano minerale con un nucleo lampeggiante. | |
| Fuocite | Leggendario | 1/2187 | 4.5x | 67.5$ | 20% probabilità di bruciatura su Armi | Roccia Vulcanica | Un minerale rovente che crepita con fiamme interne. | |
| Magmaite | Leggendario | 1/3003 | 5x | 75$ | 50% esplosione ad area su Armi | Roccia Vulcanica | Un minerale volatile che ribolle con vene. | |
| Lucite | Leggendario | 1/3333 | 4.6x | 69$ | 777 | Vena di Basalto | Così luminoso che quasi fluttua. | |
| Demonite | Mitico | 1/3666 | 5.5x | 82.5$ | Passiva Bruciatura e Contraccolpo Demoniaco | Roccia Vulcanica | Un minerale scuro che pulsa calore e perde scintille rosso scuro. | |
| Oscurite | Mitico | 1/5555 | 6.3x | 94.5$ | Passiva Passo Fantasma dell'Ombra | Roccia Vulcanica | Un minerale ombroso che assorbe la luce. | |
| Minerale di Cristallo Magenta | Epico | 1/255 | 3.1x | 46.5$ | Nessuna | Cristalli Cremisi, Ciano, Terra, Luce | Nessuna descrizione disponibile. | |
| Minerale di Cristallo Cremisi | Epico | 1/255 | 3.3x | 49.5$ | Nessuna | Cristalli Cremisi, Ciano, Terra, Luce | Nessuna descrizione disponibile. | |
| Minerale di Cristallo Verde | Epico | 1/255 | 3.2x | 45$ | Nessuna | Cristalli Cremisi, Ciano, Terra, Luce | Nessuna descrizione disponibile. | |
| Minerale di Cristallo Arancione | Epico | 1/255 | 3x | 7.5$ | Nessuna | Cristalli Cremisi, Ciano, Terra, Luce | Nessuna descrizione disponibile. | |
| Minerale di Cristallo Blu | Epico | 1/255 | 3.4x | 51$ | Nessuna | Cristalli Cremisi, Ciano, Terra, Luce | Nessuna descrizione disponibile. | |
| Minerale di Cristallo Arcobaleno | Leggendario | 1/5000 | 5.25x | 78.75$ | Nessuna | Cristalli Cremisi, Ciano, Terra, Luce | Nessuna descrizione disponibile. | |
| Minerale di Cristallo Arcano | Epico | 1/100000 | 7.2x | 112.5$ | Nessuna | Cristalli Cremisi, Ciano, Terra, Luce | Nessuna descrizione disponibile. | |
| Galaxite | Divino | 1/1M | 11.5x | Nessuno | Nessuna | Nessuna | Scintillante come un pezzo di spazio. | |
| Vooite | N/A | none | Nessuna | Nessuno | Nessuno | Nessuna | Nessuna | Da aggiungere. |
