Wiki delle Razze di The Forge
Scegli tra una dozzina di razze visivamente distinte, ognuna con bonus unici che possono aiutarti a ottenere minerali più preziosi e aumentare la tua salute, velocità di movimento, velocità di attacco e altro ancora!
| RAZZA | ASPETTO | RARITÀ | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| Umano | ![]() | COMUNE (25%) | Benedetto: +3% Fortuna e +3% XP Extra. |
| Elfo | ![]() | NON COMUNE (15%) | Geni Superiori: +15% Resistenza e +5% Altezza. Glorioso: +7% Bonus Fortuna. |
| Zombie | ![]() | NON COMUNE (14%) | Marcio: -25% Salute. Geni Mutati: +2% rigenerazione salute ogni 5 secondi. Assorbi: 15% possibilità di convertire il danno in arrivo in salute. |
| Goblin | ![]() | RARO (10.5%) | Minuscolo: -15% Salute, -15% Dimensione. Furtivo: +15% Velocità di Movimento, +10% Velocità di Attacco con i pugnali. Contrattazione: 12% sconto negli acquisti. |
| Non Morto | ![]() | RARO (9%) | Ossa Fragili: -12% Salute. Superficie Tagliente: Riflette il 10% del danno subito. Seconda Possibilità: Riempie il 50% della salute quando la salute è sotto il 10%, ogni 5 minuti. |
| Orco | ![]() | RARO (8%) | Pesante: -10% Resistenza, -10% Velocità di Movimento. Muscoloso: +10% Danno Fisico, +15% Salute, +10% Dimensione. |
| Nano | ![]() | EPICO (7%) | Basso Pesante: -20% Altezza, -5% Velocità di Movimento. Minatore Dotato: +15% Danno Minerario, +5% Forgia Migliore. Estrazione Critica: 20% possibilità di infliggere +50% danno alle rocce. |
| Ombra | ![]() | EPICO (6%) | Patto dell'Ombra: +15% Velocità di Movimento, +10% Velocità di Attacco, +10% Resistenza, +5% Danno Fisico, -10% Salute. Passo Fantasma: Subendo danno, c'è il 15% di possibilità di trasformarsi in ombra per schivare l'attacco. |
| Minotauro | ![]() | LEGGENDARIO (1.75%) | Bestia: +20% Salute, -10% Velocità di Movimento, -10% Resistenza, +10% Altezza, +20% Larghezza e Profondità. Furia del Toro: Sotto il 50% di Salute, attiva Modalità Rabbia; aumentando velocità di movimento e danno fisico del 30%. |
| Draconico | ![]() | LEGGENDARIO (1.5%) | Scaglie Durevoli: +20% PV Max e +10% Altezza. Zanne Affilate: +12% Danno Fisico. Soffio del Drago: 40% possibilità di bruciare il nemico e infliggere 30% del danno dell'arma per secondo per 3 secondi. |
| Golem | ![]() | LEGGENDARIO (1.25%) | Carro Armato: +30% Salute, -10% Velocità di Movimento, +30% Dimensione. Colpitore Pesante: +15% Velocità di Attacco con armi pesanti. Cuore di Pietra: 50% possibilità di ridurre il danno in arrivo del 25%. |
| Angelo | ![]() | MITICO (0.5%) | Ali: -20% Tempo di Ricarica Scatto, +50% Distanza Scatto, +15% IFrame Scatto Più Lungo, +20% Velocità di Movimento, +25% Bonus Salto, +20% Resistenza. Trifoglio Potente: +25% Bonus Fortuna. Punizione: 50% possibilità di invocare Punizione colpendo per 30% del danno fisico. Mano Santa: Avere resistenza infinita sotto il 20% di salute. |
| Demone | ![]() | MITICO (0.5%) | Poteri Demoniaci: +20% Velocità di Movimento, +20% Velocità di Attacco, +20% Danno Fisico, +20% Danno da Fuoco Più Forte, +30% Altezza, +10% Larghezza e Profondità. Contraccolpo: 25% possibilità di bruciare il nemico quando si subisce danno. Aura Maledetta: In combattimento avere una piccola area intorno a te che infligge 10% del danno della tua arma per secondo. Dito del Diavolo: Quando scatti, teletrasportati con particelle di fuoco infernale e hai 20% possibilità di creare un cerchio di fuoco infernale che infligge 45% del danno della tua arma per secondo per 3 secondi ai nemici all'interno. |
Showing 13 races













