ARMATURE
L'armatura è lo strumento più importante del Forgiatore per difendersi e resistere contro i nemici in The Forge. Puoi forgiare armature fondendo minerali e scegliendo l'opzione armatura. Attualmente ci sono 12 pezzi di armatura divisi in tre categorie: Armatura Leggera, Armatura Media e Armatura Pesante.
- •L'armatura definisce quanto è difficile sconfiggerti e quanto affidabilmente puoi attirare l'attenzione dei nemici per il tuo gruppo.
- •Ogni tipo di armatura ha la propria identità in termini di Salute, Probabilità (rarità) e Prezzo Base.
- •Combinare diversi tipi ti permette di bilanciare sopravvivenza, rarità e profitto in base ai tuoi obiettivi.
ARMOR CATEGORIES
Armatura Leggera
Armatura Media
Armatura Pesante
ARMATURA LEGGERA
| Armatura | Aspetto | Salute | Probabilità | Prezzo Base | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmo Leggero | Nessuno | +3.75% | 1/1 | 65$ | Nessuna |
| Corazza Leggera | Nessuno | +5% | 1/3 | 225$ | Nessuna |
| Gambali Leggeri | Nessuno | +4.375% | 1/2 | 112.5$ | Nessuna |
ARMATURA MEDIA
| Armatura | Aspetto | Salute | Probabilità | Prezzo Base | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmo Medio | Nessuno | +6.25% | 1/1 | Nessuno | Nessuna |
| Corazza Media | Nessuno | Nessuno | 1/3 | Nessuno | Nessuna |
| Gambali Medi | Nessuno | Nessuno | 1/2 | Nessuno | Nessuna |
| Elmo Samurai | Nessuno | +8% | 1/7 | 335$ | Nessuna |
| Corazza Samurai | Nessuno | +12.75% | 1/7 | 850$ | Nessuna |
| Gambali Samurai | Nessuno | +9% | 1/7 | 485$ | Nessuna |
ARMATURA PESANTE
| Armatura | Aspetto | Salute | Probabilità | Prezzo Base | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmo da Cavaliere | Nessuno | Nessuno | 1/1 | Nessuno | Nessuna |
| Corazza da Cavaliere | Nessuno | +16.25% | 1/3 | 1355$ | Nessuna |
| Gambali da Cavaliere | Nessuno | Nessuno | 1/2 | Nessuno | Nessuna |
| Elmo del Cavaliere Oscuro | Nessuno | Nessuno | 1/1 | Nessuno | Nessuna |
| Corazza del Cavaliere Oscuro | Nessuno | Nessuno | 1/3 | Nessuno | Nessuna |
| Gambali del Cavaliere Oscuro | Nessuno | Nessuno | 1/2 | Nessuno | Nessuna |
