Wiki des ARMES de The Forge
Les armes sont l'un des éléments les plus importants dans l'"Atelier de Forge". Vous pouvez les utiliser pour combattre dans les grottes, accomplir des quêtes ou les vendre pour de l'argent. Les forgerons doivent forger une arme au début du Guide du débutant à moins qu'ils ne sautent le tutoriel.
DÉGÂTS
Les dégâts représentent la quantité de santé qu'une arme peut retirer à un ennemi par coup. Plus les dégâts sont élevés, plus la santé retirée à un **Ennemi** est importante.
- Les dégâts peuvent être augmentés par des **améliorations** et l'application de **runes**.
- Les armes lourdes comme les Grandes Épées et les Haches Colossales commencent avec des dégâts de base plus élevés.
VITESSE D'ATTAQUE
La vitesse d'attaque détermine la rapidité avec laquelle une arme peut frapper. Une vitesse d'attaque plus élevée signifie que vous portez plus de coups dans le même laps de temps.
- Les dagues et les katanas ont une vitesse d'attaque de base élevée.
- Les Grandes Épées et autres armes lourdes frappent plus lentement mais plus fort.
QUALITÉ
La qualité est l'évaluation globale de la puissance d'une arme. Des niveaux de qualité plus élevés donnent des armes plus puissantes dans toutes les statistiques. La qualité est déterminée par la performance du joueur dans les mini-jeux de forge. Les qualités possibles incluent : **Brisée, Médiocre, Usée, Moyenne, Bonne, Excellente, Parfaite, Chef-d'œuvre** (de la plus basse à la plus haute).
PORTÉE D'ATTAQUE
La portée d'attaque est la distance à partir de laquelle une arme peut toucher un ennemi. Une portée d'attaque plus élevée vous permet de frapper de plus loin.
- Les dagues et les katanas ont une portée d'attaque plus courte.
- Les Grandes Épées et les Épées Colossales atteignent plus loin, frappant les ennemis à une distance plus sûre.
TYPE D'ARME
Le type d'arme est la famille à laquelle appartient une arme. Chaque type a son propre profil de dégâts de base, de vitesse et de portée.
- Les types incluent **Dagues, Épées Droites, Katanas, Grandes Épées, Grandes Haches, Épées Colossales** et **Gantelets**, chacun soutenant différents styles de jeu.
CHANCE
La chance est la rareté d'une arme spécifique au sein de son type d'arme. Elle décrit la probabilité que vous avez de forger cette arme exacte. Exemple : le **Couteau Falchion** a une chance de **1/2** dans le type d'arme Dague. Cela signifie que vous avez une chance sur deux de forger un Couteau Falchion lorsque vous forgez des Dagues.
Types d'Armes et Catalogue
Ci-dessous se trouve un catalogue de toutes les armes actuellement connues dans The Forge, regroupées par type d'arme. Des statistiques telles que les dégâts de base, la vitesse d'attaque, la portée, le prix et la chance vous aident à comparer les options et à planifier votre équipement.
| ARME | APPARENCE | DÉGÂTS DE BASE | VIT. ATTAQUE | PORTÉE ATQ | PRIX DE BASE | CHANCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dague | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Une dague légère et mortelle conçue pour les vrais assassins. | |
| Couteau Falchion | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Un couteau qui se distingue par sa courbure caractéristique. | |
| Dagues Gladius | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Une dague légère et mortelle avec le design de la célèbre épée romaine. | |
| Crochet | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5.5% | Pas encore de description. | |
| Épée Falchion | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Une épée incurvée, légèrement plus lourde pour des attaques plus puissantes. | |
| Épée Gladius | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | L'épée la plus mortelle selon les experts pendant l'Empire Romain. | |
| Coutelas | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Pas encore de description dans le jeu. | |
| Rapière | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Pas encore de description dans le jeu. | |
| Chaos | 9.75 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5.5% | Pas encore de description. | |
| Épée de Croisé | 12 DMG | 1s | 0.95al | $2000 | 5% | Pas encore de description. | |
| Épée Longue | 12 DMG | 1.1s | 0.95al | $2000 | 5% | Pas encore de description. | |
| Main de Fer | 7.2 DMG | 0.9s | 0.85al | $3000 | 5% | Pas encore de description. | |
| Gants de Boxe | 6 DMG | 0.8s | 0.85al | $2000 | 4% | Pas encore de description. | |
| Relevator | 5.4 DMG | 0.8s | 0.85al | $2500 | 5.5% | Pas encore de description. | |
| Uchigatana | 8.1 DMG | 0.8s | 0.95al | $3000 | 5% | Pas encore de description. | |
| Tachi | 10.8 DMG | 0.65s | 0.95al | $3000 | 5% | Pas encore de description. | |
| Hache de Bataille Double | 15.75 DMG | 1.05s | 0.95al | $4000 | 5% | Pas encore de description. | |
| Faux | 14.15 DMG | 0.95s | 0.95al | $4500 | 5% | Pas encore de description. | |
| Grande Épée | 20 DMG | 1.3s | 1.1al | $4650 | 5% | Pas encore de description. | |
| Marteau | 12.85 DMG | 1.25s | 1al | $5650 | 5% | Pas encore de description. | |
| Brise-Crâne | 12 DMG | 1.3s | 1al | $6500 | 5% | Pas encore de description. | |
| Tueur de Dragon | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $5650 | 5% | Pas encore de description. | |
| Cuillère Comiquement Grande | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $6650 | 5.5% | Pas encore de description. |
