Liste des Caractéristiques des Minerais de The Forge
Les minerais sont des matériaux obtenus en minant des roches dans des zones spécifiques. Ils sont raffinés et utilisés pour forger des armes puissantes et des armures solides, façonnant toute la construction d'un forgeron.
Chaque minerai possède son propre ensemble de statistiques : rareté, chance, multiplicateur, prix, caractéristiques optionnelles et une description unique. Certains minerais n'apparaissent que dans certaines zones ou sur des types de roches spécifiques, qui sont répertoriés sous Roches.
RARETÉ
Indique la difficulté à trouver un minerai, de Commun jusqu'à Légendaire et Divin.
CHANCE
Écrite sous forme de fraction (par exemple, 1/5). Plus la fraction est petite, plus le minerai est rare lors de l'extraction de roches compatibles.
MULTIPLICATEUR
Détermine combien un minerai augmente les statistiques de base d'une arme ou d'une pièce d'armure lorsqu'il est utilisé dans la forge.
PRIX
Combien le minerai se vend dans les boutiques. Les minerais de niveau supérieur rapportent généralement un bien meilleur prix.
CARACTÉRISTIQUES
Certains minerais accordent des bonus passifs supplémentaires lorsqu'ils sont utilisés dans la fabrication, donnant aux constructions une saveur ou une utilité unique.
ROCHES ET ZONES
Liste les types de roches qui peuvent contenir le minerai et où ils apparaissent, aidant les joueurs à cibler des matériaux spécifiques.
Ci-dessous se trouve un catalogue de tous les minerais actuellement connus dans The Forge, regroupés par type de minerai. Chaque entrée comprend son nom, son apparence, sa rareté, sa chance, son multiplicateur, son prix, sa caractéristique, ses roches et sa description. Pour que les caractéristiques soient appliquées, le minerai avec caractéristiques doit représenter 10% du minerai total.
| NOM DU MINERAI | APPARENCE | RARETÉ | CHANCE | MULTIPLICATEUR | PRIX | CARACTÉRISTIQUE | ROCHES | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre | Commun | 1/1 | 0.2x | 5$ | Aucune | Galet | C'est une roche. Que voulez-vous de plus ? | |
| Grès | Commun | 1/2 | 0.25x | 3.75$ | Aucune | Galet, Roche | Friable mais assez solide pour construire. Ne va pas bien avec l'eau. | |
| Cuivre | Commun | 1/3 | 0.3x | 4.5$ | Aucune | Galet, Roche, Rocher | Basique mais fiable. Le meilleur ami d'un débutant à la forge. | |
| Fer | Commun | 1/5 | 0.35x | 5.25$ | Aucune | Galet, Roche, Rocher | Le cheval de bataille de la forge. Fiable, polyvalent et un choix classique. | |
| Étain | Peu commun | 1/7 | 0.425x | 6.38$ | Aucune | Roche, Rocher | Faible seul, mais se mélange magnifiquement avec d'autres. | |
| Argent | Peu commun | 1/12 | 0.5x | 7.5$ | Aucune | Roche, Rocher | Malléable et pur. Naturellement anti-malédiction, anti-loup-garou, anti-tout-ce-qui-est-mauvais. | |
| Or | Peu commun | 1/16 | 0.65x | 19.5$ | Aucune | Rocher | Pas le plus fort, mais hé, c'est de l'or. L'élégance ne se démode jamais. | |
| Champignite | Rare | 1/22 | 0.8x | 12$ | Aucune | Roche, Rocher | Pousse dans les endroits humides. Parfois brille. Parfois parle. Probablement sans danger. | |
| Platine | Rare | 1/28 | 0.8x | 12$ | Aucune | Rocher | Lisse, argenté et hautement conducteur. Rare et recherché. | |
| Bananite | Peu commun | 1/30 | 0.85x | 12.75$ | Aucune | Roche, Rocher | Jaune, glissant, ressemble et sent la banane mais étonnamment durable. | |
| Cartonite | Commun | 1/31 | 0.7x | 10.5$ | Aucune | Roche, Rocher | Ressemble à des déchets, se sent comme des déchets... mais étonnamment utile. | |
| Aite | Épique | 1/44 | 1x | 16.5$ | Aucune | Rocher | C'est un minerai fait de A - mais en réalité léger et tranchant comme un rasoir. | |
| Cacaïte | Épique | 1/131 | 1.2x | 18$ | 15% de poison pendant 5s quand en dessous de 35% de PV | Galet, Roche, Rocher | Beurk. Pourquoi est-ce même exploitable ? | |
| Fichillium | relic | 1/1 | 0x | 0 | Aucune | Bloc Chanceux | JOUEZ À ABYSS ! | |
| Cobalt | Peu commun | 1/37 | 1x | 15$ | Aucune | Roche de Basalte, Noyau de Basalte | Un métal bleuâtre robuste connu pour sa résilience et ses bords tranchants. | |
| Titane | Peu commun | 1/50 | 1.15x | 17.25$ | Aucune | Roche de Basalte, Noyau de Basalte | L'un des métaux les plus solides. Léger, presque incassable. | |
| Lapis Lazuli | Peu commun | 1/73 | 1.3x | 22.5$ | Aucune | Noyau de Basalte, Roche de Basalte | Bleu profond avec des marques anciennes. Les érudits disent qu'il stocke des souvenirs. | |
| Roche Volcanique | Rare | 1/55 | 1.55x | 23.25$ | Aucune | Roche Volcanique | Ce n'est pas juste une roche. Que voulez-vous de plus ? | |
| Quartz | Rare | 1/90 | 1.5x | 22.5$ | Aucune | Noyau de Basalte, Veine de Basalte | Translucide et mystique. Souvent utilisé pour amplifier l'énergie des runes. | |
| Améthyste | Rare | 1/115 | 1.65x | 24.75$ | Aucune | Noyau de Basalte, Veine de Basalte | Une gemme violette scintillante, pulsant d'énergie magique. | |
| Topaze | Rare | 1/143 | 1.75x | 26.25$ | Aucune | Noyau de Basalte, Veine de Basalte, Roche Volcanique | Jaune doré et chaud. Utilisé dans les outils de précision enchantés. | |
| Diamant | Rare | 1/192 | 2x | 30$ | Aucune | Noyau de Basalte, Veine de Basalte | Le matériau le plus dur connu. | |
| Saphir | Rare | 1/247 | 2.25x | 33.75$ | Aucune | Noyau de Basalte, Veine de Basalte | Bleu profond et froid comme la glace. On dit qu'il aiguise les sens lorsqu'il est porté. | |
| Cuprite | Épique | 1/303 | 2.43x | 36.45$ | Aucune | Noyau de Basalte, Veine de Basalte, Roche Volcanique | Un minerai métallique rouge vif trouvé près des roches de rivière. | |
| Obsidienne | Épique | 1/333 | 2.35x | 35.25$ | 15% de défense supplémentaire sur Armure | Roche Volcanique | Verre volcanique aussi tranchant que solide. | |
| Émeraude | Épique | 1/363 | 2.55x | 38.25$ | Aucune | Noyau de Basalte, Veine de Basalte | Vert vif et anormalement lisse. | |
| Rubis | Épique | 1/487 | 2.95x | 44.25$ | Aucune | Veine de Basalte | Une gemme rouge sang qui brille de fureur. | |
| Rivalite | Épique | 1/569 | 3.33x | 66$ | +20% de chance de critique sur Armes | Veine de Basalte, Roche Volcanique | Un minerai réactif qui se renforce près d'autres métaux puissants. | |
| Uranium | Légendaire | 1/777 | 3x | 48$ | -10% PV, +15% dégâts sur Armure | Veine de Basalte | Dangereux, instable et brillant vert. | |
| Mithril | Légendaire | 1/813 | 3.5x | 52.5$ | 5% de dégâts de zone des PV max sur Armure | Veine de Basalte | Léger et incroyablement durable. | |
| Minerai d'Œil | Légendaire | 1/1333 | 4x | 37.5$ | -10% PV, +15% dégâts sur Armes/Armure | Roche de Basalte, Noyau, Veine, Volcanique | Un étrange minerai avec un noyau clignotant. | |
| Feurite | Légendaire | 1/2187 | 4.5x | 67.5$ | 20% de chance de brûlure sur Armes | Roche Volcanique | Un minerai rouge vif qui crépite de flammes intérieures. | |
| Magmaïte | Légendaire | 1/3003 | 5x | 75$ | 50% d'explosion de zone sur Armes | Roche Volcanique | Un minerai volatile bouillonnant avec des veines. | |
| Lumite | Légendaire | 1/3333 | 4.6x | 69$ | 777 | Veine de Basalte | Si brillant qu'il flotte presque. | |
| Démonite | Mythique | 1/3666 | 5.5x | 82.5$ | Passif de Brûlure et Retour de Flamme Démoniaque | Roche Volcanique | Un minerai sombre qui pulse de chaleur et laisse échapper des étincelles rouge foncé. | |
| Sombrite | Mythique | 1/5555 | 6.3x | 94.5$ | Passif du Pas Fantôme de l'Ombre | Roche Volcanique | Un minerai ombragé qui absorbe la lumière. | |
| Minerai de Cristal Magenta | Épique | 1/255 | 3.1x | 46.5$ | Aucune | Cristaux Cramoisi, Cyan, Terre, Lumière | Pas de description disponible. | |
| Minerai de Cristal Cramoisi | Épique | 1/255 | 3.3x | 49.5$ | Aucune | Cristaux Cramoisi, Cyan, Terre, Lumière | Pas de description disponible. | |
| Minerai de Cristal Vert | Épique | 1/255 | 3.2x | 45$ | Aucune | Cristaux Cramoisi, Cyan, Terre, Lumière | Pas de description disponible. | |
| Minerai de Cristal Orange | Épique | 1/255 | 3x | 7.5$ | Aucune | Cristaux Cramoisi, Cyan, Terre, Lumière | Pas de description disponible. | |
| Minerai de Cristal Bleu | Épique | 1/255 | 3.4x | 51$ | Aucune | Cristaux Cramoisi, Cyan, Terre, Lumière | Pas de description disponible. | |
| Minerai de Cristal Arc-en-ciel | Légendaire | 1/5000 | 5.25x | 78.75$ | Aucune | Cristaux Cramoisi, Cyan, Terre, Lumière | Pas de description disponible. | |
| Minerai de Cristal Arcanique | Épique | 1/100000 | 7.2x | 112.5$ | Aucune | Cristaux Cramoisi, Cyan, Terre, Lumière | Pas de description disponible. | |
| Galaxite | Divin | 1/1M | 11.5x | Aucun | Aucune | Aucune | Étincelant comme un morceau d'espace. | |
| Vooite | N/A | none | Aucune | Aucun | Aucun | Aucune | Aucune | À ajouter. |
