RUNES
Les runes sont des objets qui peuvent être obtenus de la forge et peuvent être incrustés dans les emplacements de runes sur l'équipement une fois trouvés. Les emplacements de runes nécessitent généralement que l'équipement soit amélioré à +3 pour être débloqués. Elles peuvent être utilisées pour ajouter des attributs spéciaux (par exemple, augmenter la vitesse d'extraction) aux armes et armures, et les effets et la consommation des différentes runes varient; certaines runes sont plus puissantes ou plus coûteuses que d'autres.
Certaines runes peuvent avoir des traits secondaires qui accordent des bonus supplémentaires. Ces traits peuvent apparaître sur les armes ou les armures et se cumulent avec l'effet principal de la rune.
TRAITS SECONDAIRES D'ARMES
| TRAIT SECONDAIRE | CAPACITÉ |
|---|---|
| Vitesse d'Attaque | Augmente la vitesse d'attaque de votre arme de +%. |
| Létalité | Augmente les dégâts physiques de votre arme de +%. |
| Chance Critique | Augmente les chances de coup critique de votre arme de +%. |
| Dégâts Critiques | Augmente les dégâts critiques de votre arme de +%. |
| Fracture | Augmente les chances d'étourdissement de votre arme de +%, vous permettant d'étourdir vos ennemis plus fréquemment. |
TRAITS SECONDAIRES D'ARMURE
| TRAIT SECONDAIRE | CAPACITÉ |
|---|---|
| Endurance | Augmente l'Endurance globale de votre personnage. |
| Poussée | Réduit le temps de recharge global de la Ruée de votre personnage. |
| Vitalité | Augmente la Santé globale de votre personnage. |
| Phase | Augmente la durée des iFrames (invincibilité temporaire) lorsque votre personnage effectue une Ruée. |
LIST OF RUNES
| RUNE | APPARENCE | CAPACITÉ | RARETÉ | OBTENTION |
|---|---|---|---|---|
| Particule de Givre | ![]() | Glace: Les ennemis sont gelés pendant une courte durée. | Rare | - |
| Miette de Venin | ![]() | Poison: Inflige des dégâts de Poison basés sur % des dégâts de l'arme pendant une courte durée. | Rare | - |
| Éclat d'Explosion | ![]() | Explosion: Crée une petite explosion en frappant un ennemi, infligeant des dégâts de zone basés sur % des dégâts de l'arme. | Rare | - |
| Fragment de Mineur | ![]() | Rendement I: 5% de chance de laisser tomber 1 Minerai supplémentaire lors de l'extraction. | Rare | Bombardier Zombie Fouisseur |
| Étincelle de Flamme | ![]() | Brûlure I: Inflige des dégâts de Feu basés sur % des dégâts de l'arme pendant une courte durée. | Rare | - |
| Bord de Drain | ![]() | Vol de Vie I: Soigne 12% des dégâts physiques infligés lors d'une frappe. Létalité I: Augmente les dégâts physiques de 15%. | Rare | - |
| Encoche de Ronce | ![]() | Épine I: Reflète ?% des dégâts physiques subis. Les dégâts maximums infligés sont limités à ?% de la santé maximale de l'utilisateur. ? secondes de temps de recharge. | Rare | - |
| Patch de Protection | ![]() | Bouclier I: A 14% de chances de réduire les dégâts physiques entrants de 13%. Foulée I: 11% de distance de ruée supplémentaire. | Rare | - |
| Suture de Pourriture | ![]() | Veines Toxiques: Inflige 9% de dégâts de poison autour du personnage pendant 8 secondes. A un temps de recharge de 35 secondes. S'active lorsque la Santé est inférieure à 35%. Foulée I: 11% de distance de ruée supplémentaire. | Rare | - |
| Poussière Glaciale | ![]() | Neige: Ralentit le mouvement et la vitesse d'attaque de l'ennemi. | Rare | - |
| Marque de Rage | ![]() | Berserk: S'active lorsque le joueur est en dessous de 35% de santé. Augmente les dégâts physiques infligés et la vitesse d'attaque. | Rare | - |
Showing 11 runes











