ARMURES
L'armure est l'outil le plus important du Forgeron pour se défendre et encaisser les attaques des ennemis dans The Forge. Vous pouvez forger des armures en fondant des minerais et en choisissant l'option armure. Il existe actuellement 12 pièces d'armure réparties en trois catégories : Armures Légères, Armures Moyennes et Armures Lourdes.
- •L'armure détermine à quel point il est difficile de vous tuer et à quel point vous pouvez maintenir l'attention des ennemis pour votre équipe.
- •Chaque type d'armure a sa propre identité en termes de Santé, Probabilité (rareté) et Prix de Base.
- •Mélanger différents types vous permet de choisir entre survie, rareté et profit selon vos objectifs.
ARMOR CATEGORIES
Armures Légères
Armures Moyennes
Armures Lourdes
ARMURES LÉGÈRES
| Armure | Apparence | Santé | Probabilité | Prix de Base | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Casque Léger | Aucune | +3,75% | 1/1 | 65$ | Aucune |
| Plastron Léger | Aucune | +5% | 1/3 | 225$ | Aucune |
| Jambières Légères | Aucune | +4,375% | 1/2 | 112,5$ | Aucune |
ARMURES MOYENNES
| Armure | Apparence | Santé | Probabilité | Prix de Base | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Casque Moyen | Aucune | +6,25% | 1/1 | Aucune | Aucune |
| Plastron Moyen | Aucune | Aucune | 1/3 | Aucune | Aucune |
| Jambières Moyennes | Aucune | Aucune | 1/2 | Aucune | Aucune |
| Casque Samouraï | Aucune | +8% | 1/7 | 335$ | Aucune |
| Plastron Samouraï | Aucune | +12,75% | 1/7 | 850$ | Aucune |
| Jambières Samouraï | Aucune | +9% | 1/7 | 485$ | Aucune |
ARMURES LOURDES
| Armure | Apparence | Santé | Probabilité | Prix de Base | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Casque de Chevalier | Aucune | Aucune | 1/1 | Aucune | Aucune |
| Plastron de Chevalier | Aucune | +16,25% | 1/3 | 1355$ | Aucune |
| Jambières de Chevalier | Aucune | Aucune | 1/2 | Aucune | Aucune |
| Casque de Chevalier Noir | Aucune | Aucune | 1/1 | Aucune | Aucune |
| Plastron de Chevalier Noir | Aucune | Aucune | 1/3 | Aucune | Aucune |
| Jambières de Chevalier Noir | Aucune | Aucune | 1/2 | Aucune | Aucune |
