Wiki de ARMAS de The Forge
Las armas son uno de los elementos más importantes en el "Taller de Forja". Puedes usarlas para luchar en cuevas, completar misiones o venderlas por dinero. Los forjadores deben fabricar un arma al comienzo de la Guía para principiantes a menos que se salten el tutorial.
DAÑO
El daño es la cantidad de salud que un arma puede quitar a un enemigo por golpe. Cuanto mayor sea el daño, más salud se elimina de un **Enemigo**.
- El daño puede aumentarse mediante **mejoras** y aplicando **runas**.
- Las armas pesadas como Espadones y Hachas Colosales comienzan con un daño base más alto.
VELOCIDAD DE ATAQUE
La velocidad de ataque es la rapidez con la que un arma puede golpear. Una mayor velocidad de ataque significa que realizas más golpes en la misma cantidad de tiempo.
- Las dagas y katanas tienen una alta velocidad de ataque base.
- Los espadones y otras armas pesadas se balancean más lentamente pero golpean con más fuerza.
CALIDAD
La calidad es la valoración general de la potencia de un arma. Los niveles de calidad más altos dan como resultado armas más fuertes en todas las estadísticas. La calidad está determinada por el desempeño del jugador en los minijuegos de forja. Las calidades posibles incluyen: **Rota, Pobre, Desgastada, Promedio, Buena, Excelente, Perfecta, Obra Maestra** (de menor a mayor).
ALCANCE DE ATAQUE
El alcance de ataque es la distancia desde la cual un arma puede golpear a un enemigo. Un mayor alcance de ataque te permite golpear desde más lejos.
- Las dagas y katanas tienen un alcance de ataque más corto.
- Los espadones y espadas colosales alcanzan más lejos, golpeando a los enemigos a una distancia más segura.
TIPO DE ARMA
El tipo de arma es la familia a la que pertenece un arma. Cada tipo tiene su propio perfil de daño base, velocidad y alcance.
- Los tipos incluyen **Dagas, Espadas Rectas, Katanas, Espadones, Hachas Grandes, Espadas Colosales** y **Guanteletes**, cada uno apoyando diferentes estilos de juego.
PROBABILIDAD
La probabilidad es la rareza de un arma específica dentro de su tipo de arma. Describe la probabilidad que tienes de forjar esa arma exacta. Ejemplo: el **Cuchillo Falchion** tiene una probabilidad de **1/2** en el tipo de arma Daga. Eso significa que tienes una probabilidad de uno entre dos de forjar un Cuchillo Falchion al forjar Dagas.
Tipos de Armas y Catálogo
A continuación se muestra un catálogo de todas las armas conocidas actualmente en The Forge, agrupadas por tipo de arma. Estadísticas como daño base, velocidad de ataque, alcance, precio y probabilidad te ayudan a comparar opciones y planificar tu construcción.
| ARMA | APARIENCIA | DAÑO BASE | VEL. ATAQUE | ALCANCE ATQ | PRECIO BASE | PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Una daga ligera y mortal hecha para verdaderos asesinos. | |
| Cuchillo Falchion | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Un cuchillo que destaca por su característica curvatura. | |
| Dagas Gladius | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Una daga ligera y mortal con el diseño de la famosa espada romana. | |
| Gancho | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5.5% | Sin descripción aún. | |
| Espada Falchion | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Una espada curva y ligeramente más pesada para ataques más fuertes. | |
| Espada Gladius | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | La espada más mortal según los expertos durante el Imperio Romano. | |
| Alfanje | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Sin descripción aún en el juego. | |
| Estoque | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Sin descripción aún en el juego. | |
| Caos | 9.75 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5.5% | Sin descripción aún. | |
| Espada Cruzada | 12 DMG | 1s | 0.95al | $2000 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Espada Larga | 12 DMG | 1.1s | 0.95al | $2000 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Mano de Hierro | 7.2 DMG | 0.9s | 0.85al | $3000 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Guantes de Boxeo | 6 DMG | 0.8s | 0.85al | $2000 | 4% | Sin descripción aún. | |
| Relevator | 5.4 DMG | 0.8s | 0.85al | $2500 | 5.5% | Sin descripción aún. | |
| Uchigatana | 8.1 DMG | 0.8s | 0.95al | $3000 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Tachi | 10.8 DMG | 0.65s | 0.95al | $3000 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Hacha de Batalla Doble | 15.75 DMG | 1.05s | 0.95al | $4000 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Guadaña | 14.15 DMG | 0.95s | 0.95al | $4500 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Espadón | 20 DMG | 1.3s | 1.1al | $4650 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Martillo | 12.85 DMG | 1.25s | 1al | $5650 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Triturador de Cráneos | 12 DMG | 1.3s | 1al | $6500 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Matadragones | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $5650 | 5% | Sin descripción aún. | |
| Cuchara Cómicamente Grande | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $6650 | 5.5% | Sin descripción aún. |
