Lista de Rasgos de Minerales de The Forge
Los minerales son materiales obtenidos al minar rocas en áreas específicas. Se refinan y utilizan para forjar armas poderosas y armaduras resistentes, moldeando toda la construcción de un forjador.
Cada mineral viene con su propio conjunto de estadísticas: rareza, probabilidad, multiplicador, precio, rasgos opcionales y una descripción única. Algunos minerales solo aparecen en ciertas áreas o en tipos específicos de rocas, que se enumeran bajo Rocas.
RAREZA
Muestra lo difícil que es encontrar un mineral, desde Común hasta Legendario y Divino.
PROBABILIDAD
Escrita como una fracción (por ejemplo, 1/5). Cuanto menor sea la fracción, más raro es el mineral al minar rocas compatibles.
MULTIPLICADOR
Determina cuánto aumenta un mineral las estadísticas base de un arma o pieza de armadura cuando se usa en la forja.
PRECIO
Cuánto se vende el mineral en las tiendas. Los minerales de nivel superior generalmente obtienen un precio mucho mejor.
RASGOS
Algunos minerales otorgan mejoras pasivas adicionales cuando se utilizan en la fabricación, dando a las construcciones un sabor o utilidad única.
ROCAS Y ÁREAS
Enumera qué tipos de rocas pueden contener el mineral y dónde aparecen, ayudando a los jugadores a buscar materiales específicos.
A continuación se muestra un catálogo de todos los minerales actualmente conocidos en The Forge, agrupados por tipo de mineral. Cada entrada incluye su nombre, apariencia, rareza, probabilidad, multiplicador, precio, rasgo, rocas y descripción. Para que se apliquen los rasgos, el mineral con rasgos debe ser el 10% del mineral total.
| NOMBRE DEL MINERAL | APARIENCIA | RAREZA | PROBABILIDAD | MULTIPLICADOR | PRECIO | RASGO | ROCAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piedra | Común | 1/1 | 0.2x | $5 | Ninguno | Guijarro | Es una roca. ¿Qué más quieres? | |
| Piedra Arenisca | Común | 1/2 | 0.25x | 3.75$ | Ninguno | Guijarro, Roca | Desmenuzable pero lo suficientemente resistente para construir. No va bien con el agua. | |
| Cobre | Común | 1/3 | 0.3x | 4.5$ | Ninguno | Guijarro, Roca, Peñasco | Básico pero confiable. El mejor amigo de un principiante en la forja. | |
| Hierro | Común | 1/5 | 0.35x | 5.25$ | Ninguno | Guijarro, Roca, Peñasco | El caballo de batalla de la forja. Confiable, versátil y una elección clásica. | |
| Estaño | Poco común | 1/7 | 0.425x | 6.38$ | Ninguno | Roca, Peñasco | Débil por sí solo, pero se mezcla maravillosamente con otros. | |
| Plata | Poco común | 1/12 | 0.5x | 7.5$ | Ninguno | Roca, Peñasco | Maleable y puro. Naturalmente anti-maldición, anti-hombre lobo, anti-todo-lo-malo. | |
| Oro | Poco común | 1/16 | 0.65x | 19.5$ | Ninguno | Peñasco | No es el más fuerte, pero hey, es oro. Lo elegante nunca pasa de moda. | |
| Hongonita | Raro | 1/22 | 0.8x | 12$ | Ninguno | Roca, Peñasco | Crece en lugares húmedos. A veces brilla. A veces habla. Probablemente está bien. | |
| Platino | Raro | 1/28 | 0.8x | 12$ | Ninguno | Peñasco | Suave, plateado y altamente conductivo. Raro y codiciado. | |
| Bananita | Poco común | 1/30 | 0.85x | 12.75$ | Ninguno | Roca, Peñasco | Amarillo, resbaladizo, se ve y huele como plátano pero sorprendentemente duradero. | |
| Cartonita | Común | 1/31 | 0.7x | 10.5$ | Ninguno | Roca, Peñasco | Parece basura, se siente como basura... pero de alguna manera increíblemente útil. | |
| Aita | Épico | 1/44 | 1x | 16.5$ | Ninguno | Peñasco | Es un mineral hecho de A's - pero en realidad ligero y afilado como una navaja. | |
| Popita | Épico | 1/131 | 1.2x | 18$ | 15% de veneno durante 5s cuando está por debajo del 35% de HP | Guijarro, Roca, Peñasco | Ew. ¿Por qué esto es incluso minable? | |
| Fichillium | relic | 1/1 | 0x | 0 | Ninguno | Bloque de Suerte | ¡JUEGA ABYSS! | |
| Cobalto | Poco común | 1/37 | 1x | 15$ | Ninguno | Roca de Basalto, Núcleo de Basalto | Un metal azulado resistente conocido por su resiliencia y bordes afilados. | |
| Titanio | Poco común | 1/50 | 1.15x | 17.25$ | Ninguno | Roca de Basalto, Núcleo de Basalto | Uno de los metales más fuertes. Ligero, casi irrompible. | |
| Lapislázuli | Poco común | 1/73 | 1.3x | 22.5$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Roca de Basalto | Azul profundo con marcas antiguas. Los eruditos dicen que almacena recuerdos. | |
| Roca Volcánica | Raro | 1/55 | 1.55x | 23.25$ | Ninguno | Roca Volcánica | No es solo una roca. ¿Qué más quieres? | |
| Cuarzo | Raro | 1/90 | 1.5x | 22.5$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Veta de Basalto | Translúcido y místico. A menudo usado para amplificar la energía de las runas. | |
| Amatista | Raro | 1/115 | 1.65x | 24.75$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Veta de Basalto | Una gema púrpura brillante, pulsando con energía mágica. | |
| Topacio | Raro | 1/143 | 1.75x | 26.25$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Veta de Basalto, Roca Volcánica | Amarillo dorado y cálido. Usado en herramientas de precisión encantadas. | |
| Diamante | Raro | 1/192 | 2x | 30$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Veta de Basalto | El material más duro conocido. | |
| Zafiro | Raro | 1/247 | 2.25x | 33.75$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Veta de Basalto | Azul profundo y frío como el hielo. Se dice que agudiza los sentidos cuando se lleva puesto. | |
| Cuprita | Épico | 1/303 | 2.43x | 36.45$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Veta de Basalto, Roca Volcánica | Un mineral metálico rojo brillante que se encuentra cerca de las rocas de río. | |
| Obsidiana | Épico | 1/333 | 2.35x | 35.25$ | 15% de defensa extra en Armadura | Roca Volcánica | Vidrio volcánico tan afilado como fuerte. | |
| Esmeralda | Épico | 1/363 | 2.55x | 38.25$ | Ninguno | Núcleo de Basalto, Veta de Basalto | Verde vívido y antinaturalmente suave. | |
| Rubí | Épico | 1/487 | 2.95x | 44.25$ | Ninguno | Veta de Basalto | Una gema roja sangre que brilla con furia. | |
| Rivalita | Épico | 1/569 | 3.33x | 66$ | +20% de probabilidad de crítico en Armas | Veta de Basalto, Roca Volcánica | Un mineral reactivo que se fortalece cerca de otros metales poderosos. | |
| Uranio | Legendario | 1/777 | 3x | 48$ | -10% HP, +15% daño en Armadura | Veta de Basalto | Peligroso, inestable y brillante verde. | |
| Mitril | Legendario | 1/813 | 3.5x | 52.5$ | 5% de daño de área del HP máximo en Armadura | Veta de Basalto | Ligero e increíblemente duradero. | |
| Mineral de Ojo | Legendario | 1/1333 | 4x | 37.5$ | -10% HP, +15% daño en Armas/Armadura | Roca de Basalto, Núcleo, Veta, Volcánica | Un extraño mineral con un núcleo parpadeante. | |
| Fueguita | Legendario | 1/2187 | 4.5x | 67.5$ | 20% de probabilidad de quemadura en Armas | Roca Volcánica | Un mineral al rojo vivo que crepita con llamas internas. | |
| Magmaíta | Legendario | 1/3003 | 5x | 75$ | 50% de explosión de área en Armas | Roca Volcánica | Un mineral volátil burbujeante con vetas. | |
| Luzita | Legendario | 1/3333 | 4.6x | 69$ | 777 | Veta de Basalto | Tan brillante que casi flota. | |
| Demonita | Mítico | 1/3666 | 5.5x | 82.5$ | Pasiva de Quemadura y Contragolpe Demoníaco | Roca Volcánica | Un mineral oscuro que pulsa calor y filtra chispas rojo oscuro. | |
| Oscurita | Mítico | 1/5555 | 6.3x | 94.5$ | Pasiva del Paso Fantasmal de la Sombra | Roca Volcánica | Un mineral sombrío que absorbe la luz. | |
| Mineral de Cristal Magenta | Épico | 1/255 | 3.1x | 46.5$ | Ninguno | Cristales Carmesí, Cian, Tierra, Luz | No hay descripción disponible. | |
| Mineral de Cristal Carmesí | Épico | 1/255 | 3.3x | 49.5$ | Ninguno | Cristales Carmesí, Cian, Tierra, Luz | No hay descripción disponible. | |
| Mineral de Cristal Verde | Épico | 1/255 | 3.2x | 45$ | Ninguno | Cristales Carmesí, Cian, Tierra, Luz | No hay descripción disponible. | |
| Mineral de Cristal Naranja | Épico | 1/255 | 3x | 7.5$ | Ninguno | Cristales Carmesí, Cian, Tierra, Luz | No hay descripción disponible. | |
| Mineral de Cristal Azul | Épico | 1/255 | 3.4x | 51$ | Ninguno | Cristales Carmesí, Cian, Tierra, Luz | No hay descripción disponible. | |
| Mineral de Cristal Arcoíris | Legendario | 1/5000 | 5.25x | 78.75$ | Ninguno | Cristales Carmesí, Cian, Tierra, Luz | No hay descripción disponible. | |
| Mineral de Cristal Arcano | Épico | 1/100000 | 7.2x | 112.5$ | Ninguno | Cristales Carmesí, Cian, Tierra, Luz | No hay descripción disponible. | |
| Galaxita | Divino | 1/1M | 11.5x | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Brillante como un trozo de espacio. | |
| Vooita | N/A | none | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Por añadir. |
