RUNAS
Las runas son objetos que se pueden obtener de la forja y pueden incrustarse en las ranuras de runas del equipamiento una vez encontradas. Las ranuras de runas generalmente requieren que el equipamiento sea mejorado a +3 para desbloquearse. Se pueden usar para añadir atributos especiales (por ejemplo, aumentar la velocidad de minería) a armas y armaduras, y los efectos y consumo de diferentes runas varían; algunas runas son más fuertes o más caras que otras.
Algunas runas pueden tener rasgos secundarios que otorgan beneficios adicionales. Estos rasgos pueden aparecer en armas o armaduras y se acumulan con el efecto principal de la runa.
RASGOS SECUNDARIOS DE ARMAS
| RASGO SECUNDARIO | HABILIDAD |
|---|---|
| Velocidad de Ataque | Aumenta la velocidad de ataque de tu arma en +%. |
| Letalidad | Aumenta el daño físico de tu arma en +%. |
| Probabilidad Crítica | Aumenta la probabilidad de golpe crítico de tu arma en +%. |
| Daño Crítico | Aumenta el daño crítico de tu arma en +%. |
| Fractura | Aumenta las probabilidades de aturdir de tu arma en +%, permitiéndote aturdir a tus enemigos con más frecuencia. |
RASGOS SECUNDARIOS DE ARMADURA
| RASGO SECUNDARIO | HABILIDAD |
|---|---|
| Resistencia | Aumenta la Energía general de tu personaje. |
| Impulso | Reduce el tiempo de reutilización global del Dash de tu personaje. |
| Vitalidad | Aumenta la Salud general de tu personaje. |
| Fase | Aumenta la duración de los iFrames (invencibilidad temporal) cuando tu personaje realiza un Dash. |
LIST OF RUNES
| RUNA | APARIENCIA | HABILIDAD | RAREZA | OBTENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Mota de Escarcha | ![]() | Hielo: Los enemigos quedan congelados por un breve período. | Rara | - |
| Miga de Veneno | ![]() | Veneno: Inflige daño de Veneno basado en % del daño del arma durante un breve período. | Rara | - |
| Astilla Explosiva | ![]() | Explosión: Crea una pequeña explosión al golpear a un enemigo, infligiendo daño de área basado en % del daño del arma. | Rara | - |
| Fragmento de Minero | ![]() | Rendimiento I: 5% de probabilidad de soltar 1 Mineral extra al minar. | Rara | Bombardero Zombi Excavador |
| Chispa de Llama | ![]() | Quemadura I: Inflige daño de Fuego basado en % del daño del arma durante un breve período. | Rara | - |
| Borde de Drenaje | ![]() | Robo de Vida I: Cura el 12% del daño físico infligido al golpear. Letalidad I: Aumenta el daño físico en un 15%. | Rara | - |
| Muesca de Zarza | ![]() | Espina I: Refleja ?% del daño físico recibido. El daño máximo infligido se limita al ?% de la salud máxima del usuario. ? segundos de enfriamiento. | Rara | - |
| Parche Protector | ![]() | Escudo I: Tiene un 14% de probabilidad de reducir el daño físico entrante en un 13%. Zancada I: 11% más de distancia de dash. | Rara | - |
| Costura de Putrefacción | ![]() | Venas Tóxicas: Inflige 9% de daño de veneno alrededor del personaje durante 8 segundos. Tiene un enfriamiento de 35 segundos. Se activa cuando la Salud está por debajo del 35%. Zancada I: 11% más de distancia de dash. | Rara | - |
| Polvo Frío | ![]() | Nieve: Ralentiza el movimiento y la velocidad de ataque del enemigo. | Rara | - |
| Marca de Rabia | ![]() | Berserker: Se activa cuando el jugador está por debajo del 35% de salud. Aumenta el daño físico infligido y la velocidad de ataque. | Rara | - |
Showing 11 runes











