Wiki de Razas de The Forge
¡Elige entre una docena de razas visualmente distintas, cada una con beneficios únicos que pueden ayudarte a obtener minerales más valiosos y aumentar tu salud, velocidad de movimiento, velocidad de ataque y más!
| RAZA | APARIENCIA | RAREZA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| Humano | ![]() | COMÚN (25%) | Bendecido: +3% Suerte y +3% XP Extra. |
| Elfo | ![]() | POCO COMÚN (15%) | Genes Superiores: +15% Resistencia y +5% Altura. Glorioso: +7% Aumento de Suerte. |
| Zombi | ![]() | POCO COMÚN (14%) | Podrido: -25% Salud. Genes Mutados: +2% regeneración de salud cada 5 segundos. Absorber: 15% probabilidad de convertir el daño recibido en salud. |
| Goblin | ![]() | RARO (10.5%) | Pequeño: -15% Salud, -15% Tamaño. Sigiloso: +15% Velocidad de Movimiento, +10% Velocidad de Ataque con dagas. Regateo: 12% descuento al comprar. |
| No Muerto | ![]() | RARO (9%) | Huesos Frágiles: -12% Salud. Superficie Afilada: Refleja el 10% del daño recibido. Segunda Oportunidad: Rellena el 50% de la salud cuando la salud está por debajo del 10%, cada 5 minutos. |
| Orco | ![]() | RARO (8%) | Pesado: -10% Resistencia, -10% Velocidad de Movimiento. Musculoso: +10% Daño Físico, +15% Salud, +10% Tamaño. |
| Enano | ![]() | ÉPICO (7%) | Bajo Pesado: -20% Altura, -5% Velocidad de Movimiento. Minero Dotado: +15% Daño de Minería, +5% Mejor Forja. Minería Crítica: 20% probabilidad de infligir +50% daño a las rocas. |
| Sombra | ![]() | ÉPICO (6%) | Pacto de Sombra: +15% Velocidad de Movimiento, +10% Velocidad de Ataque, +10% Resistencia, +5% Daño Físico, -10% Salud. Paso Fantasma: Al recibir daño, hay 15% probabilidad de convertirse en sombra para esquivar el ataque. |
| Minotauro | ![]() | LEGENDARIO (1.75%) | Bestia: +20% Salud, -10% Velocidad de Movimiento, -10% Resistencia, +10% Altura, +20% Ancho y Profundidad. Furia del Toro: Mientras esté por debajo del 50% de Salud, activa Modo Furia; aumentando la velocidad de movimiento y el daño físico en 30%. |
| Dracónido | ![]() | LEGENDARIO (1.5%) | Escamas Duraderas: +20% HP Máximo y +10% Altura. Colmillos Afilados: +12% Daño Físico. Aliento de Dragón: 40% probabilidad de quemar al enemigo e infligir 30% del daño del arma por segundo durante 3 segundos. |
| Gólem | ![]() | LEGENDARIO (1.25%) | Tanque: +30% Salud, -10% Velocidad de Movimiento, +30% Tamaño. Golpeador Pesado: +15% Velocidad de Ataque con armas pesadas. Corazón de Piedra: 50% probabilidad de reducir el daño recibido en 25%. |
| Ángel | ![]() | MÍTICO (0.5%) | Alas: -20% Tiempo de Recarga de Dash, +50% Distancia de Dash, +15% IFrame de Dash Más Largo, +20% Velocidad de Movimiento, +25% Aumento de Salto, +20% Resistencia. Trébol Poderoso: +25% Aumento de Suerte. Castigo: 50% probabilidad de invocar Castigo al golpear por 30% del daño físico. Mano Sagrada: Tener resistencia infinita mientras esté por debajo del 20% de salud. |
| Demonio | ![]() | MÍTICO (0.5%) | Poderes Demoníacos: +20% Velocidad de Movimiento, +20% Velocidad de Ataque, +20% Daño Físico, +20% Daño de Fuego Más Fuerte, +30% Altura, +10% Ancho y Profundidad. Contragolpe: 25% probabilidad de quemar al enemigo cuando se recibe daño. Aura Maldita: Mientras estés en combate, tienes un área pequeña a tu alrededor que inflige 10% del daño de tu arma por segundo. Dedo del Diablo: Cuando haces dash, te teletransportas con partículas de fuego infernal y tienes 20% probabilidad de crear un círculo de fuego infernal que inflige 45% del daño de tu arma por segundo durante 3 segundos a los enemigos dentro. |
Showing 13 races













