The Forge WAFFEN Wiki
Waffen sind eines der wichtigsten Gegenstände in der "Schmiede-Werkstatt". Du kannst sie benutzen, um in Höhlen zu kämpfen, Quests zu erfüllen oder sie für Geld zu verkaufen. Schmiede müssen zu Beginn des Anfänger-Leitfadens eine Waffe schmieden, es sei denn, sie überspringen das Tutorial.
SCHADEN
Schaden ist die Menge an Gesundheit, die eine Waffe einem Gegner pro Treffer nehmen kann. Je höher der Schaden, desto mehr Gesundheit wird einem **Gegner** entzogen.
- Schaden kann durch **Verbesserungen** und das Anbringen von **Runen** erhöht werden.
- Schwere Waffen wie Großschwerter und Kolossale Äxte beginnen mit höherem Basisschaden.
ANGRIFFSGESCHWINDIGKEIT
Angriffsgeschwindigkeit bestimmt, wie schnell eine Waffe zuschlagen kann. Höhere Angriffsgeschwindigkeit bedeutet, dass du in der gleichen Zeit mehr Treffer landest.
- Dolche und Katanas haben eine hohe Basis-Angriffsgeschwindigkeit.
- Großschwerter und andere schwere Waffen schwingen langsamer, treffen aber härter.
QUALITÄT
Qualität ist die Gesamtbewertung der Stärke einer Waffe. Höhere Qualitätsstufen führen zu stärkeren Waffen in allen Statistiken. Die Qualität wird dadurch bestimmt, wie gut der Spieler die Schmiede-Minispiele absolviert. Mögliche Qualitäten sind: **Gebrochen, Schlecht, Abgenutzt, Durchschnittlich, Gut, Hervorragend, Perfekt, Meisterwerk** (niedrigste → höchste).
ANGRIFFSREICHWEITE
Angriffsreichweite ist die Distanz, aus der eine Waffe einen Gegner treffen kann. Höhere Angriffsreichweite ermöglicht es dir, aus größerer Entfernung zuzuschlagen.
- Dolche und Katanas haben eine kürzere Angriffsreichweite.
- Großschwerter und Kolossalschwerter reichen weiter und treffen Gegner aus einer sichereren Entfernung.
WAFFENTYP
Der Waffentyp ist die Familie, zu der eine Waffe gehört. Jeder Typ hat sein eigenes Profil für Basisschaden, Geschwindigkeit und Reichweite.
- Zu den Typen gehören **Dolche, Gerade Schwerter, Katanas, Großschwerter, Großäxte, Kolossalschwerter** und **Kampfhandschuhe**, die jeweils unterschiedliche Spielstile unterstützen.
CHANCE
Chance ist die Seltenheit einer bestimmten Waffe innerhalb ihres Waffentyps. Sie beschreibt, wie wahrscheinlich es ist, dass du genau diese Waffe schmiedest. Beispiel: Das **Falchion-Messer** hat eine **1/2** Chance im Waffentyp Dolch. Das bedeutet, du hast eine Eins-zu-zwei-Chance, ein Falchion-Messer zu schmieden, wenn du Dolche schmiedest.
Waffentypen & Katalog
Unten findest du einen Katalog aller derzeit bekannten Waffen in The Forge, gruppiert nach Waffentyp. Statistiken wie Basisschaden, Angriffsgeschwindigkeit, Reichweite, Preis und Chance helfen dir, Optionen zu vergleichen und deinen Build zu planen.
| WAFFE | AUSSEHEN | BASISSCHADEN | ANGR.GESCHW. | ANGR.REICHW. | BASISPREIS | CHANCE | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolch | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Ein leichter und tödlicher Dolch für wahre Assassinen. | |
| Falchion-Messer | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Ein Messer, das sich durch seine charakteristische Krümmung auszeichnet. | |
| Gladius-Dolche | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | Ein leichter und tödlicher Dolch mit dem Design des berühmten römischen Schwertes. | |
| Haken | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5.5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Falchion-Schwert | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Ein gebogenes, etwas schwereres Schwert für stärkere Angriffe. | |
| Gladius-Schwert | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Das tödlichste Schwert laut Experten während des Römischen Reiches. | |
| Entermesser | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Noch keine Beschreibung im Spiel. | |
| Rapier | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | Noch keine Beschreibung im Spiel. | |
| Chaos | 9.75 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5.5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Kreuzritter-Schwert | 12 DMG | 1s | 0.95al | $2000 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Langschwert | 12 DMG | 1.1s | 0.95al | $2000 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Eisenhand | 7.2 DMG | 0.9s | 0.85al | $3000 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Boxhandschuhe | 6 DMG | 0.8s | 0.85al | $2000 | 4% | Noch keine Beschreibung. | |
| Relevator | 5.4 DMG | 0.8s | 0.85al | $2500 | 5.5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Uchigatana | 8.1 DMG | 0.8s | 0.95al | $3000 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Tachi | 10.8 DMG | 0.65s | 0.95al | $3000 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Doppel-Kampfaxt | 15.75 DMG | 1.05s | 0.95al | $4000 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Sense | 14.15 DMG | 0.95s | 0.95al | $4500 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Großschwert | 20 DMG | 1.3s | 1.1al | $4650 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Hammer | 12.85 DMG | 1.25s | 1al | $5650 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Schädelbrecher | 12 DMG | 1.3s | 1al | $6500 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Drachentöter | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $5650 | 5% | Noch keine Beschreibung. | |
| Komisch Großer Löffel | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $6650 | 5.5% | Noch keine Beschreibung. |
