The Forge Erz-Eigenschaften Rangliste
Erze sind Materialien, die durch den Abbau von Gestein in bestimmten Gebieten gewonnen werden. Sie werden raffiniert und zur Herstellung mächtiger Waffen und robuster Rüstungen verwendet, die den gesamten Aufbau eines Schmiedes prägen.
Jedes Erz hat seine eigenen Statistiken: Seltenheit, Chance, Multiplikator, Preis, optionale Eigenschaften und eine einzigartige Beschreibung. Einige Erze erscheinen nur in bestimmten Gebieten oder auf bestimmten Gesteinsarten, die unter Gesteine aufgeführt sind.
SELTENHEIT
Zeigt, wie schwer ein Erz zu finden ist, von Gewöhnlich bis hin zu Legendär und Göttlich.
CHANCE
Angegeben als Bruch (z.B. 1/5). Je kleiner der Bruch, desto seltener ist das Erz beim Abbau kompatibler Gesteine.
MULTIPLIKATOR
Bestimmt, wie stark ein Erz die Grundwerte einer Waffe oder eines Rüstungsteils beim Schmieden verbessert.
PREIS
Wie viel das Erz in Geschäften wert ist. Erze höherer Stufen erzielen in der Regel einen viel besseren Preis.
EIGENSCHAFTEN
Einige Erze gewähren zusätzliche passive Verstärkungen, wenn sie bei der Herstellung verwendet werden, und verleihen Builds einen einzigartigen Charakter oder Nutzen.
GESTEINE & GEBIETE
Listet auf, welche Gesteinsarten das Erz enthalten können und wo sie vorkommen, was Spielern hilft, gezielt nach bestimmten Materialien zu suchen.
Unten ist ein Katalog aller derzeit bekannten Erze in The Forge, gruppiert nach Erztyp. Jeder Eintrag enthält seinen Namen, Aussehen, Seltenheit, Chance, Multiplikator, Preis, Eigenschaft, Gesteine und Beschreibung. Damit Eigenschaften angewendet werden, muss das Erz mit Eigenschaften 10% des Gesamterzes ausmachen.
| ERZNAME | AUSSEHEN | SELTENHEIT | CHANCE | MULTIPLIKATOR | PREIS | EIGENSCHAFT | GESTEINE | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein | Gewöhnlich | 1/1 | 0.2x | 5$ | Keine | Kiesel | Es ist ein Stein. Was willst du mehr? | |
| Sandstein | Gewöhnlich | 1/2 | 0.25x | 3.75$ | Keine | Kiesel, Fels | Bröselig, aber stabil genug zum Bauen. Nicht gut mit Wasser. | |
| Kupfer | Gewöhnlich | 1/3 | 0.3x | 4.5$ | Keine | Kiesel, Fels, Felsbrocken | Einfach, aber zuverlässig. Der beste Freund eines Anfängers in der Schmiede. | |
| Eisen | Gewöhnlich | 1/5 | 0.35x | 5.25$ | Keine | Kiesel, Fels, Felsbrocken | Das Arbeitspferd der Schmiede. Zuverlässig, vielseitig und eine klassische Wahl. | |
| Zinn | Ungewöhnlich | 1/7 | 0.425x | 6.38$ | Keine | Fels, Felsbrocken | Schwach allein, aber mischt sich wunderbar mit anderen. | |
| Silber | Ungewöhnlich | 1/12 | 0.5x | 7.5$ | Keine | Fels, Felsbrocken | Formbar und rein. Von Natur aus gegen Flüche, gegen Werwölfe, gegen alles Schlechte. | |
| Gold | Ungewöhnlich | 1/16 | 0.65x | 19.5$ | Keine | Felsbrocken | Nicht das stärkste, aber hey - es ist Gold. Eleganz geht nie aus der Mode. | |
| Pilzit | Selten | 1/22 | 0.8x | 12$ | Keine | Fels, Felsbrocken | Wächst an feuchten Orten. Leuchtet manchmal. Spricht manchmal. Wahrscheinlich unbedenklich. | |
| Platin | Selten | 1/28 | 0.8x | 12$ | Keine | Felsbrocken | Glatt, silbrig und hochleitfähig. Selten und begehrt. | |
| Bananit | Ungewöhnlich | 1/30 | 0.85x | 12.75$ | Keine | Fels, Felsbrocken | Gelb, rutschig, sieht aus und riecht wie Banane, aber überraschend haltbar. | |
| Pappenit | Gewöhnlich | 1/31 | 0.7x | 10.5$ | Keine | Fels, Felsbrocken | Sieht aus wie Müll, fühlt sich an wie Müll... aber irgendwie unglaublich nützlich. | |
| Ait | Episch | 1/44 | 1x | 16.5$ | Keine | Felsbrocken | Es ist ein Erz aus A's - aber tatsächlich leicht und rasiermesserscharf. | |
| Kackit | Episch | 1/131 | 1.2x | 18$ | 15% Gift für 5s wenn unter 35% LP | Kiesel, Fels, Felsbrocken | Igitt. Warum ist das überhaupt abbaubar? | |
| Fichillium | relic | 1/1 | 0x | 0 | Keine | Glücksblock | SPIEL ABYSS! | |
| Kobalt | Ungewöhnlich | 1/37 | 1x | 15$ | Keine | Basaltfels, Basaltkern | Ein robustes bläuliches Metall, bekannt für seine Widerstandsfähigkeit und scharfen Kanten. | |
| Titan | Ungewöhnlich | 1/50 | 1.15x | 17.25$ | Keine | Basaltfels, Basaltkern | Eines der stärksten Metalle. Leicht, fast unzerbrechlich. | |
| Lapislazuli | Ungewöhnlich | 1/73 | 1.3x | 22.5$ | Keine | Basaltkern, Basaltfels | Tiefblau mit antiken Markierungen. Gelehrte sagen, es speichert Erinnerungen. | |
| Vulkangestein | Selten | 1/55 | 1.55x | 23.25$ | Keine | Vulkangestein | Es ist nicht nur ein Stein. Was willst du mehr? | |
| Quarz | Selten | 1/90 | 1.5x | 22.5$ | Keine | Basaltkern, Basaltader | Durchscheinend und mystisch. Oft verwendet, um Runenenergie zu verstärken. | |
| Amethyst | Selten | 1/115 | 1.65x | 24.75$ | Keine | Basaltkern, Basaltader | Ein schimmernder lila Edelstein, der mit magischer Energie pulsiert. | |
| Topas | Selten | 1/143 | 1.75x | 26.25$ | Keine | Basaltkern, Basaltader, Vulkangestein | Goldgelb und warm. Wird für verzauberte Präzisionswerkzeuge verwendet. | |
| Diamant | Selten | 1/192 | 2x | 30$ | Keine | Basaltkern, Basaltader | Das härteste bekannte Material. | |
| Saphir | Selten | 1/247 | 2.25x | 33.75$ | Keine | Basaltkern, Basaltader | Tiefblau und eiskalt. Soll die Sinne schärfen, wenn getragen. | |
| Kuprit | Episch | 1/303 | 2.43x | 36.45$ | Keine | Basaltkern, Basaltader, Vulkangestein | Ein hellrotes metallisches Erz, das in der Nähe von Flussgestein gefunden wird. | |
| Obsidian | Episch | 1/333 | 2.35x | 35.25$ | 15% zusätzliche Verteidigung auf Rüstung | Vulkangestein | Vulkanisches Glas, so scharf wie stark. | |
| Smaragd | Episch | 1/363 | 2.55x | 38.25$ | Keine | Basaltkern, Basaltader | Leuchtendes Grün und unnatürlich glatt. | |
| Rubin | Episch | 1/487 | 2.95x | 44.25$ | Keine | Basaltader | Ein blutrotes Juwel, das vor Wut glänzt. | |
| Rivalit | Episch | 1/569 | 3.33x | 66$ | +20% Kritische Trefferchance auf Waffen | Basaltader, Vulkangestein | Ein reaktives Erz, das in der Nähe anderer mächtiger Metalle stärker wird. | |
| Uran | Legendär | 1/777 | 3x | 48$ | -10% LP, +15% Schaden auf Rüstung | Basaltader | Gefährlich, instabil und grün leuchtend. | |
| Mithril | Legendär | 1/813 | 3.5x | 52.5$ | 5% max LP Flächenschaden auf Rüstung | Basaltader | Leicht und unglaublich haltbar. | |
| Augen-Erz | Legendär | 1/1333 | 4x | 37.5$ | -10% LP, +15% Schaden auf Waffen/Rüstung | Basaltfels, Kern, Ader, Vulkanisch | Ein seltsames Erz mit einem blinkenden Kern. | |
| Feuerit | Legendär | 1/2187 | 4.5x | 67.5$ | 20% Verbrennungschance auf Waffen | Vulkangestein | Ein rotglühendes Erz, das mit inneren Flammen knistert. | |
| Magmait | Legendär | 1/3003 | 5x | 75$ | 50% Flächenexplosion auf Waffen | Vulkangestein | Ein flüchtiges Erz, das mit Adern brodelt. | |
| Lichtit | Legendär | 1/3333 | 4.6x | 69$ | 777 | Basaltader | So hell, dass es fast schwebt. | |
| Dämonit | Mythisch | 1/3666 | 5.5x | 82.5$ | Verbrennung & Dämonischer Gegenschlag Passiv | Vulkangestein | Ein dunkles, hitze-pulsierendes Erz, das dunkelrote Funken abgibt. | |
| Dunkelit | Mythisch | 1/5555 | 6.3x | 94.5$ | Schattens Phantomschritt Passiv | Vulkangestein | Ein schattenhaftes Erz, das Licht absorbiert. | |
| Magenta-Kristall-Erz | Episch | 1/255 | 3.1x | 46.5$ | Keine | Karmesin-, Cyan-, Erd-, Lichtkristalle | Keine Beschreibung verfügbar. | |
| Karmesin-Kristall-Erz | Episch | 1/255 | 3.3x | 49.5$ | Keine | Karmesin-, Cyan-, Erd-, Lichtkristalle | Keine Beschreibung verfügbar. | |
| Grün-Kristall-Erz | Episch | 1/255 | 3.2x | 45$ | Keine | Karmesin-, Cyan-, Erd-, Lichtkristalle | Keine Beschreibung verfügbar. | |
| Orange-Kristall-Erz | Episch | 1/255 | 3x | 7.5$ | Keine | Karmesin-, Cyan-, Erd-, Lichtkristalle | Keine Beschreibung verfügbar. | |
| Blau-Kristall-Erz | Episch | 1/255 | 3.4x | 51$ | Keine | Karmesin-, Cyan-, Erd-, Lichtkristalle | Keine Beschreibung verfügbar. | |
| Regenbogen-Kristall-Erz | Legendär | 1/5000 | 5.25x | 78.75$ | Keine | Karmesin-, Cyan-, Erd-, Lichtkristalle | Keine Beschreibung verfügbar. | |
| Arkan-Kristall-Erz | Episch | 1/100000 | 7.2x | 112.5$ | Keine | Karmesin-, Cyan-, Erd-, Lichtkristalle | Keine Beschreibung verfügbar. | |
| Galaxit | Göttlich | 1/1M | 11.5x | Keine | Keine | Keine | Funkelt wie ein Stück Weltraum. | |
| Vooit | N/A | none | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Wird noch hinzugefügt. |
