RUNEN
Runen sind Gegenstände, die aus der Schmiede erhalten werden können und nach dem Finden in die Runenplätze der Ausrüstung eingebettet werden können. Runenplätze erfordern typischerweise, dass die Ausrüstung auf +3 verbessert wird, um freigeschaltet zu werden. Sie können verwendet werden, um Waffen und Rüstungen spezielle Attribute hinzuzufügen (zum Beispiel die Erhöhung der Abbaugeschwindigkeit), und die Effekte und der Verbrauch verschiedener Runen variieren; einige Runen sind stärker oder teurer als andere.
Einige Runen können sekundäre Eigenschaften haben, die zusätzliche Buffs gewähren. Diese Eigenschaften können auf Waffen oder Rüstungen erscheinen und stapeln sich mit dem Haupteffekt der Rune.
SEKUNDÄRE WAFFENEIGENSCHAFTEN
| SEKUNDÄRE EIGENSCHAFT | FÄHIGKEIT |
|---|---|
| Angriffsgeschwindigkeit | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit deiner Waffe um +%. |
| Tödlichkeit | Erhöht den physischen Schaden deiner Waffe um +%. |
| Kritische Trefferchance | Erhöht die kritische Trefferchance deiner Waffe um +%. |
| Kritischer Schaden | Erhöht den kritischen Schaden deiner Waffe um +%. |
| Bruch | Erhöht die Betäubungschancen deiner Waffe um +%, was dir ermöglicht, deine Feinde häufiger zu betäuben. |
SEKUNDÄRE RÜSTUNGSEIGENSCHAFTEN
| SEKUNDÄRE EIGENSCHAFT | FÄHIGKEIT |
|---|---|
| Ausdauer | Erhöht die gesamte Ausdauer deines Charakters. |
| Schub | Reduziert die globale Abklingzeit des Sprungs deines Charakters. |
| Vitalität | Erhöht die gesamte Gesundheit deines Charakters. |
| Phase | Erhöht die Dauer der iFrames (vorübergehende Unverwundbarkeit), wenn dein Charakter einen Sprung ausführt. |
LIST OF RUNES
| RUNE | AUSSEHEN | FÄHIGKEIT | SELTENHEIT | ERHALT |
|---|---|---|---|---|
| Frostpartikel | ![]() | Eis: Feinde werden für kurze Zeit eingefroren. | Selten | - |
| Giftkrümel | ![]() | Gift: Verursacht für kurze Zeit %-basierten Waffenschaden als Giftschaden. | Selten | - |
| Explosionssplitter | ![]() | Explosion: Erzeugt beim Treffen eines Feindes eine kleine Explosion, die %-basierten Waffenschaden als Flächenschaden verursacht. | Selten | - |
| Bergarbeiter-Scherbe | ![]() | Ausbeute I: 5% Chance, beim Abbauen 1 zusätzliches Erz fallen zu lassen. | Selten | Gräber-Zombie-Bomber |
| Flammenfunke | ![]() | Verbrennung I: Verursacht für kurze Zeit %-basierten Waffenschaden als Feuerschaden. | Selten | - |
| Entzugskante | ![]() | Lebensraub I: Heilt 12% des verursachten physischen Schadens bei Treffern. Tödlichkeit I: Erhöht den physischen Schaden um 15%. | Selten | - |
| Dornenkerbe | ![]() | Dorn I: Reflektiert ?% des erlittenen physischen Schadens. Maximaler Schaden ist auf ?% der maximalen Gesundheit des Benutzers begrenzt. ? Sekunden Abklingzeit. | Selten | - |
| Schutzflicken | ![]() | Schild I: Hat eine 14% Chance, eingehenden physischen Schaden um 13% zu reduzieren. Schritt I: 11% längere Sprungdistanz. | Selten | - |
| Fäulnisnaht | ![]() | Toxische Adern: Verursacht 8 Sekunden lang 9% Giftschaden um den Charakter herum. Hat eine Abklingzeit von 35 Sekunden. Aktiviert, wenn die Gesundheit unter 35% liegt. Schritt I: 11% längere Sprungdistanz. | Selten | - |
| Kältestaub | ![]() | Schnee: Verlangsamt die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit des Feindes. | Selten | - |
| Wutzeichen | ![]() | Berserker: Aktiviert, wenn der Spieler unter 35% Gesundheit ist. Erhöht den verursachten physischen Schaden und die Angriffsgeschwindigkeit. | Selten | - |
Showing 11 runes











