The Forge Rassen Wiki
Wählen Sie aus einem Dutzend visuell unterschiedlicher Rassen, jede mit einzigartigen Boni, die Ihnen helfen können, wertvollere Erze zu erhalten und Ihre Gesundheit, Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit und mehr zu erhöhen!
| RASSE | AUSSEHEN | SELTENHEIT | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|
| Mensch | ![]() | GEWÖHNLICH (25%) | Gesegnet: +3% Glück und +3% Extra EP. |
| Elf | ![]() | UNGEWÖHNLICH (15%) | Überlegene Gene: +15% Ausdauer und +5% Größe. Ruhmreich: +7% Glücks-Bonus. |
| Zombie | ![]() | UNGEWÖHNLICH (14%) | Verfault: -25% Gesundheit. Mutierte Gene: +2% Gesundheitsregeneration alle 5 Sekunden. Absorbieren: 15% Chance, eingehenden Schaden in Gesundheit umzuwandeln. |
| Goblin | ![]() | SELTEN (10.5%) | Winzig: -15% Gesundheit, -15% Größe. Hinterhältig: +15% Bewegungsgeschwindigkeit, +10% Angriffsgeschwindigkeit mit Dolchen. Feilschen: 12% Rabatt beim Einkaufen. |
| Untoter | ![]() | SELTEN (9%) | Zerbrechliche Knochen: -12% Gesundheit. Scharfe Oberfläche: Reflektiert 10% des erlittenen Schadens. Zweite Chance: Füllt 50% der Gesundheit auf, wenn die Gesundheit unter 10% liegt, alle 5 Minuten. |
| Ork | ![]() | SELTEN (8%) | Schwer: -10% Ausdauer, -10% Bewegungsgeschwindigkeit. Muskulös: +10% Physischer Schaden, +15% Gesundheit, +10% Größe. |
| Zwerg | ![]() | EPISCH (7%) | Schwer Klein: -20% Größe, -5% Bewegungsgeschwindigkeit. Begabter Bergmann: +15% Bergbauschaden, +5% Bessere Schmiede. Kritischer Bergbau: 20% Chance, +50% Schaden an Felsen zu verursachen. |
| Schatten | ![]() | EPISCH (6%) | Schatten-Pakt: +15% Bewegungsgeschwindigkeit, +10% Angriffsgeschwindigkeit, +10% Ausdauer, +5% Physischer Schaden, -10% Gesundheit. Geisterschritt: Bei Schadensnahme besteht eine 15%ige Chance, sich in einen Schatten zu verwandeln, um dem Angriff auszuweichen. |
| Minotaurus | ![]() | LEGENDÄR (1.75%) | Bestie: +20% Gesundheit, -10% Bewegungsgeschwindigkeit, -10% Ausdauer, +10% Größe, +20% Breite & Tiefe. Stier-Wut: Unter 50% Gesundheit aktiviert sich der Wut-Modus; erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und physischen Schaden um 30%. |
| Drachengeborener | ![]() | LEGENDÄR (1.5%) | Haltbare Schuppen: +20% Max LP und +10% Größe. Scharfe Reißzähne: +12% Physischer Schaden. Drachen-Atem: 40% Chance, den Feind zu verbrennen und 30% des Waffenschadens pro Sekunde für 3 Sekunden zu verursachen. |
| Golem | ![]() | LEGENDÄR (1.25%) | Panzer: +30% Gesundheit, -10% Bewegungsgeschwindigkeit, +30% Größe. Schwerer Schläger: +15% Angriffsgeschwindigkeit mit schweren Waffen. Steinherz: 50% Chance, eingehenden Schaden um 25% zu reduzieren. |
| Engel | ![]() | MYTHISCH (0.5%) | Flügel: -20% Dash-Abklingzeit, +50% Dash-Distanz, +15% Längere Dash-IFrame, +20% Bewegungsgeschwindigkeit, +25% Sprung-Bonus, +20% Ausdauer. Mächtiger Klee: +25% Glücks-Bonus. Züchtigung: 50% Chance, beim Treffen Züchtigung für 30% des physischen Schadens zu rufen. Heilige Hand: Unendliche Ausdauer unter 20% Gesundheit. |
| Dämon | ![]() | MYTHISCH (0.5%) | Dämonische Kräfte: +20% Bewegungsgeschwindigkeit, +20% Angriffsgeschwindigkeit, +20% Physischer Schaden, +20% Stärkerer Feuerschaden, +30% Größe, +10% Breite & Tiefe. Rückschlag: 25% Chance, den Feind zu verbrennen, wenn Schaden erlitten wird. Verfluchte Aura: Im Kampf haben Sie ein kleines Gebiet um sich, das 10% Schaden Ihrer Waffe pro Sekunde verursacht. Teufels Finger: Beim Dashen teleportieren Sie sich mit Höllenfeuer-Partikeln und haben eine 20%ige Chance, einen Höllenfeuer-Kreis zu erstellen, der 45% Ihres Waffenschadens pro Sekunde für 3 Sekunden an Feinden im Inneren verursacht. |
Showing 13 races













