RÜSTUNG
Rüstung ist das wichtigste Werkzeug des Schmieds, um sich gegen Feinde in The Forge zu verteidigen und Angriffe zu blockieren. Sie können Rüstungen schmieden, indem Sie Erze schmelzen und die Rüstungsoption auswählen. Derzeit gibt es 12 Rüstungsteile, die in drei Kategorien unterteilt sind: Leichte Rüstung, Mittlere Rüstung und Schwere Rüstung.
- •Rüstung definiert, wie schwer Sie zu töten sind und wie zuverlässig Sie die Aufmerksamkeit der Feinde für Ihre Gruppe auf sich ziehen können.
- •Jeder Rüstungstyp hat seine eigene Identität in Bezug auf Gesundheit, Wahrscheinlichkeit (Seltenheit) und Basispreis.
- •Das Mischen verschiedener Typen ermöglicht es Ihnen, Überlebensfähigkeit, Seltenheit und Gewinn je nach Ihren Zielen auszutauschen.
ARMOR CATEGORIES
Leichte Rüstung
Mittlere Rüstung
Schwere Rüstung
LEICHTE RÜSTUNG
| Rüstung | Aussehen | Gesundheit | Wahrscheinlichkeit | Basispreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichter Helm | Keine | +3,75% | 1/1 | 65$ | Keine |
| Leichter Brustpanzer | Keine | +5% | 1/3 | 225$ | Keine |
| Leichte Beinschützer | Keine | +4,375% | 1/2 | 112,5$ | Keine |
MITTLERE RÜSTUNG
| Rüstung | Aussehen | Gesundheit | Wahrscheinlichkeit | Basispreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlerer Helm | Keine | +6,25% | 1/1 | Keine | Keine |
| Mittlerer Brustpanzer | Keine | Keine | 1/3 | Keine | Keine |
| Mittlere Beinschützer | Keine | Keine | 1/2 | Keine | Keine |
| Samurai-Helm | Keine | +8% | 1/7 | 335$ | Keine |
| Samurai-Brustpanzer | Keine | +12,75% | 1/7 | 850$ | Keine |
| Samurai-Beinschützer | Keine | +9% | 1/7 | 485$ | Keine |
SCHWERE RÜSTUNG
| Rüstung | Aussehen | Gesundheit | Wahrscheinlichkeit | Basispreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritterhelm | Keine | Keine | 1/1 | Keine | Keine |
| Ritter-Brustpanzer | Keine | +16,25% | 1/3 | 1355$ | Keine |
| Ritter-Beinschützer | Keine | Keine | 1/2 | Keine | Keine |
| Dunkler Ritterhelm | Keine | Keine | 1/1 | Keine | Keine |
| Dunkler Ritter-Brustpanzer | Keine | Keine | 1/3 | Keine | Keine |
| Dunkle Ritter-Beinschützer | Keine | Keine | 1/2 | Keine | Keine |
