裝甲
裝甲是鍛造者在 The Forge 中抵禦敵人和進行防禦的最重要工具。你可以通過熔化礦石並選擇裝甲選項來打造裝甲。目前有 12 件裝甲分為三類:輕型裝甲、中型裝甲和重型裝甲。
- •裝甲決定了你有多難被擊殺以及你能多可靠地為你的隊伍吸引仇恨。
- •每種裝甲類型都有其獨特的健康值、稀有度和基礎價格特性。
- •混合不同類型的裝甲可以根據你的目標在生存能力、稀有度和收益之間進行取捨。
ARMOR CATEGORIES
輕型裝甲
中型裝甲
重型裝甲
輕型裝甲
| 裝甲 | 外觀 | 健康值 | 機率 | 基礎價格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕型頭盔 | 無 | +3.75% | 1/1 | 65$ | 無 |
| 輕型胸甲 | 無 | +5% | 1/3 | 225$ | 無 |
| 輕型護腿 | 無 | +4.375% | 1/2 | 112.5$ | 無 |
中型裝甲
| 裝甲 | 外觀 | 健康值 | 機率 | 基礎價格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型頭盔 | 無 | +6.25% | 1/1 | 無 | 無 |
| 中型胸甲 | 無 | 無 | 1/3 | 無 | 無 |
| 中型護腿 | 無 | 無 | 1/2 | 無 | 無 |
| 武士頭盔 | 無 | +8% | 1/7 | 335$ | 無 |
| 武士胸甲 | 無 | +12.75% | 1/7 | 850$ | 無 |
| 武士護腿 | 無 | +9% | 1/7 | 485$ | 無 |
重型裝甲
| 裝甲 | 外觀 | 健康值 | 機率 | 基礎價格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 騎士頭盔 | 無 | 無 | 1/1 | 無 | 無 |
| 騎士胸甲 | 無 | +16.25% | 1/3 | 1355$ | 無 |
| 騎士護腿 | 無 | 無 | 1/2 | 無 | 無 |
| 黑騎士頭盔 | 無 | 無 | 1/1 | 無 | 無 |
| 黑騎士胸甲 | 無 | 無 | 1/3 | 無 | 無 |
| 黑騎士護腿 | 無 | 無 | 1/2 | 無 | 無 |
