The Forge 무기 위키
무기는 "대장간 워크숍"에서 가장 중요한 아이템 중 하나입니다. 동굴에서 싸우거나, 퀘스트를 완료하거나, 돈을 위해 판매할 수 있습니다. 대장장이는 튜토리얼을 건너뛰지 않는 한 초보자 가이드의 시작 부분에서 무기를 제작해야 합니다.
데미지
데미지는 무기가 한 번의 타격으로 적에게서 뺏을 수 있는 체력의 양입니다. 데미지가 높을수록 **적**에게서 더 많은 체력이 제거됩니다.
- 데미지는 **강화**와 **룬** 적용으로 증가될 수 있습니다.
- 대검과 거대 도끼 같은 무거운 무기는 기본 데미지가 더 높습니다.
공격 속도
공격 속도는 무기가 얼마나 빨리 타격할 수 있는지를 나타냅니다. 공격 속도가 높을수록 같은 시간에 더 많은 타격을 가할 수 있습니다.
- 단검과 카타나는 기본 공격 속도가 높습니다.
- 대검과 다른 무거운 무기는 더 느리게 휘두르지만 더 강하게 타격합니다.
품질
품질은 무기가 얼마나 강한지에 대한 전체적인 평가입니다. 높은 품질 등급은 모든 스탯에서 더 강한 무기를 만듭니다. 품질은 플레이어가 대장간 미니게임을 얼마나 잘 수행하는지에 따라 결정됩니다. 가능한 품질에는 **파손됨, 저품질, 낡음, 평균, 좋음, 우수함, 완벽함, 걸작**(가장 낮음 → 가장 높음)이 포함됩니다.
공격 범위
공격 범위는 무기가 적을 타격할 수 있는 거리입니다. 공격 범위가 높을수록 더 멀리서 타격할 수 있습니다.
- 단검과 카타나는 공격 범위가 짧습니다.
- 대검과 거대 검은 더 멀리 도달하여 더 안전한 거리에서 적을 타격합니다.
무기 유형
무기 유형은 무기가 속한 계열입니다. 각 유형은 고유한 기본 데미지, 속도 및 범위 프로필을 가지고 있습니다.
- 유형에는 **단검, 직검, 카타나, 대검, 대도끼, 거대 검** 및 **건틀릿**이 포함되며, 각각 다른 플레이 스타일을 지원합니다.
확률
확률은 무기 유형 내에서 특정 무기의 희귀도입니다. 정확히 그 무기를 제작할 가능성을 설명합니다. 예: **팔시온 나이프**는 단검 무기 유형에서 **1/2** 확률을 가집니다. 이는 단검을 제작할 때 팔시온 나이프를 제작할 확률이 2분의 1임을 의미합니다.
무기 유형 & 카탈로그
아래는 The Forge에서 현재 알려진 모든 무기의 카탈로그로, 무기 유형별로 그룹화되어 있습니다. 기본 데미지, 공격 속도, 범위, 가격 및 확률과 같은 스탯은 옵션을 비교하고 빌드를 계획하는 데 도움이 됩니다.
| 무기 | 외관 | 기본 데미지 | 공격 속도 | 공격 범위 | 기본 가격 | 확률 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단검 | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | 진정한 암살자를 위해 만들어진 가볍고 치명적인 단검. | |
| 팔시온 나이프 | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | 특징적인 곡선으로 돋보이는 나이프. | |
| 글라디우스 단검 | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5% | 유명한 로마 검의 디자인을 가진 가볍고 치명적인 단검. | |
| 갈고리 | 5 DMG | 0.8s | 0.85al | $455 | 5.5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 팔시온 검 | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | 더 강한 공격을 위한 곡선형, 약간 더 무거운 검. | |
| 글라디우스 검 | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | 로마 제국 시대 전문가들에 따르면 가장 치명적인 검. | |
| 커틀러스 | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | 게임에 아직 설명이 없습니다. | |
| 레이피어 | 7.2 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5% | 게임에 아직 설명이 없습니다. | |
| 카오스 | 9.75 DMG | 0.9s | 0.95al | $545 | 5.5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 십자군 검 | 12 DMG | 1s | 0.95al | $2000 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 롱소드 | 12 DMG | 1.1s | 0.95al | $2000 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 아이언핸드 | 7.2 DMG | 0.9s | 0.85al | $3000 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 복싱 글러브 | 6 DMG | 0.8s | 0.85al | $2000 | 4% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 릴레베이터 | 5.4 DMG | 0.8s | 0.85al | $2500 | 5.5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 우치가타나 | 8.1 DMG | 0.8s | 0.95al | $3000 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 타치 | 10.8 DMG | 0.65s | 0.95al | $3000 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 이중 전투 도끼 | 15.75 DMG | 1.05s | 0.95al | $4000 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 낫 | 14.15 DMG | 0.95s | 0.95al | $4500 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 대검 | 20 DMG | 1.3s | 1.1al | $4650 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 망치 | 12.85 DMG | 1.25s | 1al | $5650 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 해골 분쇄기 | 12 DMG | 1.3s | 1al | $6500 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 드래곤 슬레이어 | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $5650 | 5% | 아직 설명이 없습니다. | |
| 코믹하게 큰 숟가락 | 12.85 DMG | 1.3s | 1.2al | $6650 | 5.5% | 아직 설명이 없습니다. |
